Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA)
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
04066.01.09 | Adriano Gabriel | 25/02/1999 | ||
04066.01.02 | Anderson Borges | 09/07/2000 | ||
04066.01.17 | Douglas Silveira | |||
04066.01.16 | Gabriel Macedo | |||
04066.01.18 | Gabriel Nicolas da silva | |||
04066.01.06 | Gustavo de Souza | 09/01/2000 | ||
04066.01.01 | Isequiel Dutra | 11/05/1999 | ||
04066.01.13 | Jaian Mendes | 26/01/1999 | ||
04066.01.08 | João Beirão | 13/03/1999 | ||
04066.01.14 | joao henrique | |||
04066.01.11 | João Marcelos Becker | 20/04/1999 | ||
04066.01.10 | Jonathan Fagundes | 03/05/2000 | ||
04066.01.15 | Lucas Alves | |||
04066.01.05 | Lucas Melo | 10/06/2000 | ||
04066.01.12 | Lucas Siqueira | 15/03/2000 | ||
04066.01.07 | Lucas Truppel | 06/10/2000 | ||
04066.01.03 | Rangel França | 24/09/2000 | ||
04066.01.04 | Vitor Martins | 18/06/1999 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Diego Rachadel |