30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
07/05/2016 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 14:00 | Sub-09 | Grupo Único | DME ANITÁPOLIS | 6 x 0 | CME Águas Mornas | Ginásio de Esportes Maria Henkemeier |
006 | 14:40 | Sub-11 | Grupo Único | DME ANITÁPOLIS | 0 x 7 | CME Águas Mornas | Ginásio de Esportes Maria Henkemeier |
007 | 15:20 | Sub-13 | Grupo Único | DME ANITÁPOLIS | 4 x 4 | CME Águas Mornas | Ginásio de Esportes Maria Henkemeier |
004 | 16:20 | Sub-15 | Grupo Único | DME ANITÁPOLIS | 2 x 4 | CME Águas Mornas | Ginásio de Esportes Maria Henkemeier |
002 | 17:10 | Sub-17 | Grupo Único | DME ANITÁPOLIS | 9 x 6 | CME Águas Mornas | Ginásio de Esportes Maria Henkemeier |
04/06/2016 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 14:00 | Sub-09 | Grupo Único | CME Antônio Carlos | 7 x 1 | CME Águas Mornas | Ginasio de Esportes Verde Vale |
002 | 14:40 | Sub-11 | Grupo Único | CME Antônio Carlos | 9 x 1 | CME Águas Mornas | Ginasio de Esportes Verde Vale |
015 | 15:20 | Sub-13 | Grupo Único | CME Antônio Carlos | 5 x 4 | CME Águas Mornas | Ginasio de Esportes Verde Vale |
007 | 16:20 | Sub-15 | Grupo Único | CME Antônio Carlos | 6 x 1 | CME Águas Mornas | Ginasio de Esportes Verde Vale |
006 | 17:10 | Sub-17 | Grupo Único | CME Antônio Carlos | 5 x 0 | CME Águas Mornas | Ginasio de Esportes Verde Vale |
09/07/2016 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 14:00 | Sub-09 | Grupo Único | CME Águas Mornas | 2 x 6 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt |
013 | 14:40 | Sub-11 | Grupo Único | CME Águas Mornas | 0 x 4 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt |
005 | 15:20 | Sub-13 | Grupo Único | CME Águas Mornas | 2 x 6 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt |
010 | 16:20 | Sub-15 | Grupo Único | CME Águas Mornas | 1 x 0 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt |
009 | 17:10 | Sub-17 | Grupo Único | CME Águas Mornas | 3 x 6 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt |
21/08/2016 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 14:00 | Sub-09 | Grupo Único | CME Águas Mornas | 0 x 3 | FME PALHOÇA | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt |
011 | 14:40 | Sub-11 | Grupo Único | CME Águas Mornas | 3 x 4 | FME PALHOÇA | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt |
011 | 15:20 | Sub-13 | Grupo Único | CME Águas Mornas | 1 x 12 | FME PALHOÇA | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt |
013 | 16:20 | Sub-15 | Grupo Único | CME Águas Mornas | 0 x 2 | FME PALHOÇA | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt |
011 | 17:10 | Sub-17 | Grupo Único | CME Águas Mornas | 4 x 1 | FME PALHOÇA | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt |
27/08/2016 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 14:00 | Sub-09 | Grupo Único | CME Águas Mornas | 4 x 3 | SÃO BONIFACIO | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt |
009 | 14:40 | Sub-11 | Grupo Único | CME Águas Mornas | 4 x 2 | SÃO BONIFACIO | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt |
003 | 15:20 | Sub-13 | Grupo Único | CME Águas Mornas | 3 x 2 | SÃO BONIFACIO | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt |
001 | 16:20 | Sub-15 | Grupo Único | CME Águas Mornas | 4 x 1 | SÃO BONIFACIO | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt |
013 | 17:10 | Sub-17 | Grupo Único | CME Águas Mornas | 3 x 3 | SÃO BONIFACIO | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt |