30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
07/05/2016 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14:00 | Sub-09 | Grupo Único | SÃO BONIFACIO | 0 x 11 | CME Antônio Carlos | Pavilhão de Esportes São Bonifacio |
012 | 14:40 | Sub-11 | Grupo Único | SÃO BONIFACIO | 1 x 11 | CME Antônio Carlos | Pavilhão de Esportes São Bonifacio |
008 | 15:20 | Sub-13 | Grupo Único | SÃO BONIFACIO | 2 x 5 | CME Antônio Carlos | Pavilhão de Esportes São Bonifacio |
005 | 16:20 | Sub-15 | Grupo Único | SÃO BONIFACIO | 2 x 4 | CME Antônio Carlos | Pavilhão de Esportes São Bonifacio |
010 | 17:10 | Sub-17 | Grupo Único | SÃO BONIFACIO | 3 x 4 | CME Antônio Carlos | Pavilhão de Esportes São Bonifacio |
04/06/2016 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 14:00 | Sub-09 | Grupo Único | CME Antônio Carlos | 7 x 1 | CME Águas Mornas | Ginasio de Esportes Verde Vale |
002 | 14:40 | Sub-11 | Grupo Único | CME Antônio Carlos | 9 x 1 | CME Águas Mornas | Ginasio de Esportes Verde Vale |
015 | 15:20 | Sub-13 | Grupo Único | CME Antônio Carlos | 5 x 4 | CME Águas Mornas | Ginasio de Esportes Verde Vale |
007 | 16:20 | Sub-15 | Grupo Único | CME Antônio Carlos | 6 x 1 | CME Águas Mornas | Ginasio de Esportes Verde Vale |
006 | 17:10 | Sub-17 | Grupo Único | CME Antônio Carlos | 5 x 0 | CME Águas Mornas | Ginasio de Esportes Verde Vale |
13/08/2016 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 14:00 | Sub-09 | Grupo Único | CME Antônio Carlos | 1 x 4 | FME PALHOÇA | Ginasio de Esportes Verde Vale |
015 | 14:40 | Sub-11 | Grupo Único | CME Antônio Carlos | 7 x 0 | FME PALHOÇA | Ginasio de Esportes Verde Vale |
002 | 15:20 | Sub-13 | Grupo Único | CME Antônio Carlos | 2 x 3 | FME PALHOÇA | Ginásio Carangueijão |
011 | 16:20 | Sub-15 | Grupo Único | CME Antônio Carlos | 2 x 3 | FME PALHOÇA | Ginasio de Esportes Verde Vale |
003 | 17:10 | Sub-17 | Grupo Único | CME Antônio Carlos | 2 x 3 | FME PALHOÇA | Ginasio de Esportes Verde Vale |
21/08/2016 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 14:00 | Sub-09 | Grupo Único | DME ANITÁPOLIS | 4 x 3 | CME Antônio Carlos | Ginásio de Esportes Maria Henkemeier |
008 | 14:40 | Sub-11 | Grupo Único | DME ANITÁPOLIS | 1 x 4 | CME Antônio Carlos | Ginásio de Esportes Maria Henkemeier |
004 | 15:20 | Sub-13 | Grupo Único | DME ANITÁPOLIS | 5 x 6 | CME Antônio Carlos | Ginásio de Esportes Maria Henkemeier |
015 | 16:20 | Sub-15 | Grupo Único | DME ANITÁPOLIS | 0 x 7 | CME Antônio Carlos | Ginásio de Esportes Maria Henkemeier |
008 | 17:10 | Sub-17 | Grupo Único | DME ANITÁPOLIS | 6 x 7 | CME Antônio Carlos | Ginásio Municipal Verde Vale |
27/08/2016 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 14:00 | Sub-09 | Grupo Único | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | 3 x 3 | CME Antônio Carlos | BEC |
004 | 14:40 | Sub-11 | Grupo Único | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | 1 x 5 | CME Antônio Carlos | BEC |
012 | 15:20 | Sub-13 | Grupo Único | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | 7 x 2 | CME Antônio Carlos | BEC |
003 | 16:20 | Sub-15 | Grupo Único | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | 5 x 4 | CME Antônio Carlos | BEC |
014 | 17:10 | Sub-17 | Grupo Único | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | 6 x 3 | CME Antônio Carlos | BEC |