CME RANCHO QUEIMADO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05385.02.15 | bernard Thages ribeiro | |||
05385.02.06 | Bernardo Cavalanti Belem | |||
05385.02.11 | Bredi quinino de França Santos | |||
05385.02.14 | Eduardo Kraus | |||
05385.02.02 | Hudson Ribeiro | |||
05385.02.08 | Jonathan Orélio | |||
05385.02.12 | Kaique | |||
05385.02.13 | Kaique S. | |||
05385.02.04 | Kauã Maia da Silva | |||
05385.02.10 | Leonardo Westphal Waltrich | |||
05385.02.09 | Mikael Scallcon Moreira | |||
05385.02.01 | Pablo Ribeiro | |||
05385.02.05 | Ryan Bernardo dos Santos | |||
05385.02.07 | Welinton Luchtemberg | |||
05385.02.03 | Weslei Schaffer Schutz |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Tiago Schutz | |
Técnico | Daniel | |
Auxiliar Técnico | Tiago schutz |