Águas Mornas
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05385.05.06 | CAUA THIESEN | |||
05385.05.10 | CRISTIAN THIESEN | |||
05385.05.02 | GABRIEL HILLESHEIM | |||
05385.05.04 | JAIR TORQUATO DE JESUS JR | |||
05385.05.11 | JOAO HENRIQUE HENQUEL DA SILVA | |||
05385.05.03 | JOAO MIGUEL MARCONDES LEPINSKI | |||
05385.05.01 | KAUAN GUSTAVO GONCALVES | |||
05385.05.09 | LEONAR A. DA SILVA | |||
05385.05.12 | LEONARDO | |||
05385.05.07 | LUIZ FERNANDO LOPES MIRANDA | |||
05385.05.08 | MATHEUS CRISTIANO CARDOSO | |||
05385.05.05 | MATHEUS VALDONI DA CRUZ |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |