Águas Mornas
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06830.03.06 | BRUNO MATHEUS FLORES | |||
06830.03.05 | CRISTIAN THIESEN | |||
06830.03.01 | GUSTAVO MANOEL DE MELO DA SILVA CARDOSO | |||
06830.03.02 | JOAO VITOR PROBST | |||
06830.03.03 | KAINA STEFFENS | |||
06830.03.04 | LUIZ FERNANDO MIRANDA LOPES | |||
06830.03.07 | NICOLAS FLORES | |||
06830.03.08 | RENAN SCHMIDT |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | WALTER JACÓ HILLESHEIM |