SÃO JOSÉ / AJAP
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06831.05.10 | CAIO BRASIL DE OLIVEIRA | |||
06831.05.12 | DAVID KENNEDY | |||
06831.05.04 | GABRIEL MORAES COSTA | |||
06831.05.05 | GABRIEL SADY DE ARAUJO | |||
06831.05.06 | HENRIQUE MODESTO BATISTA LEITE | |||
06831.05.07 | KAUE MIRASOL SANTOS SILVA | |||
06831.05.09 | LUCAS DE SOUZA MACHADO CARDOSO | |||
06831.05.02 | MOAN ITALO SOARES PEREIRA | |||
06831.05.03 | PEDRO GABRIEL LACERDA WERNECK | |||
06831.05.01 | PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS ROMAS | |||
06831.05.08 | RAFAEL PINHEIRO | |||
06831.05.11 | VINICIUS BARUFFI MARTINS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JAKSON LUIZ COLLAÇO |