Águas Mornas
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06831.03.03 | CAUAN THIESEN | |||
06831.03.08 | JOAO MIGUEL MARCONDES LEPINSKI | |||
06831.03.05 | JOAO PIETRO DA SILVEIRA | |||
06831.03.01 | KAUAN GUSTAVO GONCALVES | |||
06831.03.02 | KAUAN VINICIUS MIRANDA ASSIS | |||
06831.03.13 | KAUAN WALTRICK FERREIRA | |||
06831.03.11 | LEONARDO ANTUNES DA SILVA | |||
06831.03.04 | LEONARDO DE ABREU KUHNEN | |||
06831.03.07 | LUIZ FERNANDO MIRANDA LOPES | |||
06831.03.12 | MANOEL KUHNEN | |||
06831.03.09 | MATEUS CRISTIANO CARDOSO | |||
06831.03.06 | RAPHAEL SILVA BRUSTOLIN | |||
06831.03.10 | VITOR EDUARDO GARCIA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | WALTER JACÓ HILLESHEIM |