SÃO JOSÉ / AJAP
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06834.05.09 | ALYSSON KLIMAK | |||
06834.05.01 | DADSON GABRIEL SILVA BEZERRA | |||
06834.05.02 | DANIEL SOUZA MELLO | |||
06834.05.14 | ERICSON | |||
06834.05.10 | JEANILSON RIBEIRO | |||
06834.05.05 | JOAO PEDRO BARBOSA | |||
06834.05.13 | KELSON KAILAN DE JESUS PINTO | |||
06834.05.12 | LUCAS DE JESUS | |||
06834.05.03 | LUCAS GAMBA GONÇALVES | |||
06834.05.06 | MARCEL ROCHA DE LIZ | |||
06834.05.04 | MARIO JOSÉ | |||
06834.05.15 | NICOLAS DOS SANTOS | |||
06834.05.07 | NICOLAS OTAVIO RANINI | |||
06834.05.11 | NICOLAS TRAJANO | |||
06834.05.08 | RAIMUNDO NETO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JAKSON LUIZ COLLAÇO |