30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
26/05/2018 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 09:00 | Sub-09 | CHAVE ÚNICA | Águas Mornas | 2 x 1 | SÃO JOSÉ / AJAP | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt |
23/06/2018 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | Sub-11 | CHAVE ÚNICA | Águas Mornas | 0 x 4 | SÃO JOSÉ / AJAP | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt | |
003 | Sub-13 | CHAVE ÚNICA | Águas Mornas | 1 x 6 | SÃO JOSÉ / AJAP | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt | |
003 | Sub-15 | CHAVE ÚNICA | Águas Mornas | 1 x 6 | SÃO JOSÉ / AJAP | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt | |
003 | Sub-17 | CHAVE ÚNICA | Águas Mornas | 0 x 3 | SÃO JOSÉ / AJAP | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt |
25/08/2018 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 09:00 | Sub-09 | CHAVE ÚNICA | Garopaba | 1 x 0 | Águas Mornas | Ginásio Mun. de Garopaba |
005 | 09:35 | Sub-11 | CHAVE ÚNICA | Garopaba | 6 x 0 | Águas Mornas | Ginásio Mun. de Garopaba |
005 | 10:10 | Sub-13 | CHAVE ÚNICA | Garopaba | 4 x 2 | Águas Mornas | Ginásio Mun. de Garopaba |
005 | 10:50 | Sub-15 | CHAVE ÚNICA | Garopaba | 7 x 1 | Águas Mornas | Ginásio Mun. de Garopaba |
005 | 11:30 | Sub-17 | CHAVE ÚNICA | Garopaba | 2 x 3 | Águas Mornas | Ginásio Mun. de Garopaba |
02/11/2018 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 08:30 | Sub-09 | CHAVE ÚNICA | Águas Mornas | 0 x 13 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt |
011 | 09:10 | Sub-11 | CHAVE ÚNICA | Águas Mornas | 0 x 7 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt |
011 | 09:50 | Sub-13 | CHAVE ÚNICA | Águas Mornas | 1 x 6 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt |
011 | 10:30 | Sub-15 | CHAVE ÚNICA | Águas Mornas | 4 x 1 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt |
011 | 11:10 | Sub-17 | CHAVE ÚNICA | Águas Mornas | 0 x 1 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt |
24/11/2018 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 09:00 | Sub-09 | CHAVE ÚNICA | CME Antônio Carlos | 1 x 0 | Águas Mornas | Ginasio de Esportes Verde Vale |
007 | 09:40 | Sub-11 | CHAVE ÚNICA | CME Antônio Carlos | 3 x 1 | Águas Mornas | Ginasio de Esportes Verde Vale |
007 | 10:20 | Sub-13 | CHAVE ÚNICA | CME Antônio Carlos | 11 x 1 | Águas Mornas | Ginasio de Esportes Verde Vale |
007 | 11:00 | Sub-15 | CHAVE ÚNICA | CME Antônio Carlos | 2 x 4 | Águas Mornas | Ginasio de Esportes Verde Vale |
007 | 11:40 | Sub-17 | CHAVE ÚNICA | CME Antônio Carlos | 3 x 2 | Águas Mornas | Ginasio de Esportes Verde Vale |
15/12/2018 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 09:20 | Sub-15 | 1ª Semi Final | Garopaba | x | Águas Mornas |