30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
26/05/2018 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 09:00 | Sub-09 | CHAVE ÚNICA | Águas Mornas | 2 x 1 | SÃO JOSÉ / AJAP | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt |
23/06/2018 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | Sub-11 | CHAVE ÚNICA | Águas Mornas | 0 x 4 | SÃO JOSÉ / AJAP | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt | |
003 | Sub-13 | CHAVE ÚNICA | Águas Mornas | 1 x 6 | SÃO JOSÉ / AJAP | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt | |
003 | Sub-15 | CHAVE ÚNICA | Águas Mornas | 1 x 6 | SÃO JOSÉ / AJAP | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt | |
003 | Sub-17 | CHAVE ÚNICA | Águas Mornas | 0 x 3 | SÃO JOSÉ / AJAP | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt |
25/08/2018 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:30 | Sub-07 | Chave Única | SÃO JOSÉ / AJAP | 2 x 4 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | Ginásio João Martins |
006 | 09:00 | Sub-09 | CHAVE ÚNICA | SÃO JOSÉ / AJAP | 1 x 5 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | Ginásio João Martins |
006 | 09:35 | Sub-11 | CHAVE ÚNICA | SÃO JOSÉ / AJAP | 4 x 6 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | Ginásio João Martins |
006 | 10:10 | Sub-13 | CHAVE ÚNICA | SÃO JOSÉ / AJAP | 2 x 3 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | Ginásio João Martins |
006 | 10:50 | Sub-15 | CHAVE ÚNICA | SÃO JOSÉ / AJAP | 4 x 3 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | Ginásio João Martins |
006 | 11:30 | Sub-17 | CHAVE ÚNICA | SÃO JOSÉ / AJAP | 10 x 3 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | Ginásio João Martins |
20/10/2018 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 10:45 | Sub-07 | Chave Única | ADIEE / FLORIANÓPOLIS | 2 x 1 | SÃO JOSÉ / AJAP | Ginásio Rosendo Lima |
10/11/2018 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 09:00 | Sub-09 | CHAVE ÚNICA | SÃO JOSÉ / AJAP | 3 x 3 | Garopaba | Ginásio João Martins |
014 | 09:40 | Sub-11 | CHAVE ÚNICA | SÃO JOSÉ / AJAP | 2 x 2 | Garopaba | Ginásio João Martins |
014 | 10:20 | Sub-13 | CHAVE ÚNICA | SÃO JOSÉ / AJAP | 2 x 8 | Garopaba | Ginásio João Martins |
014 | 11:00 | Sub-15 | CHAVE ÚNICA | SÃO JOSÉ / AJAP | 3 x 2 | Garopaba | Ginásio João Martins |
014 | 11:40 | Sub-17 | CHAVE ÚNICA | SÃO JOSÉ / AJAP | 6 x 8 | Garopaba | Ginásio João Martins |
24/11/2018 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 09:30 | Sub-09 | CHAVE ÚNICA | PAULO LOPES | 3 x 1 | SÃO JOSÉ / AJAP | PAULO LOPES |
008 | 10:10 | Sub-11 | CHAVE ÚNICA | PAULO LOPES | 6 x 1 | SÃO JOSÉ / AJAP | PAULO LOPES |
008 | 10:40 | Sub-13 | CHAVE ÚNICA | PAULO LOPES | 4 x 5 | SÃO JOSÉ / AJAP | PAULO LOPES |
008 | 11:20 | Sub-15 | CHAVE ÚNICA | PAULO LOPES | 4 x 1 | SÃO JOSÉ / AJAP | PAULO LOPES |
008 | 12:00 | Sub-17 | CHAVE ÚNICA | PAULO LOPES | 4 x 2 | SÃO JOSÉ / AJAP | PAULO LOPES |
08/12/2018 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 08:20 | Sub-07 | 1ª Semi Final | CME Antônio Carlos | x | SÃO JOSÉ / AJAP | Ginasio de Esportes Verde Vale |
016 | 09:20 | Sub-13 | 1ª Semi Final | CME Antônio Carlos | x | SÃO JOSÉ / AJAP | Ginasio de Esportes Verde Vale |
12/12/2018 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 19:30 | Sub-17 | 2ª Semi Final | CME Antônio Carlos | x | SÃO JOSÉ / AJAP | GINÁSIO OSNIZÃO |
15/12/2018 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 10:00 | Sub-15 | 2ª Semi Final | PAULO LOPES | x | SÃO JOSÉ / AJAP |