ANTONIO CARLOS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08225.01.01 | ANTONIO PERON SCHLICHTING | |||
08225.01.02 | CAIO ABREU SETUBAL | |||
08225.01.04 | HENRIQUE PRIM | |||
08225.01.07 | LUCAS PAULI | |||
08225.01.05 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS | |||
08225.01.03 | PEDRO JORGE SCHMITT | |||
08225.01.08 | RAYSSON CONSTA DA SILVA | |||
08225.01.06 | YURI GABRIEL SCHMITT |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |