ANTONIO CARLOS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
08225.01.01 | ANTONIO PERON SCHLICHTING | 02/04/2012 | ||
08225.01.02 | CAIO ABREU SETUBAL | 04/10/2013 | ||
08225.01.04 | HENRIQUE PRIM | 09/04/2012 | ||
08225.01.07 | LUCAS PAULI | 26/05/2012 | ||
08225.01.05 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS | 26/09/2012 | ||
08225.01.03 | PEDRO JORGE SCHMITT | 28/02/2012 | ||
08225.01.08 | RAYSSON CONSTA DA SILVA | 03/03/2012 | ||
08225.01.06 | YURI GABRIEL SCHMITT | 31/01/2012 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |