Palhoça
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08226.07.13 | Arthur Espindola Panzenhagen | |||
08226.07.02 | Davi Gularte de Souza | |||
08226.07.07 | Gabriel Tedesco Martineschen | |||
08226.07.12 | Giuliano Thiesen | |||
08226.07.09 | Gustavo de Souza Marcos | |||
08226.07.05 | Gustavo escandiel | |||
08226.07.03 | Igor Panzenhagen | |||
08226.07.06 | João Arthur Nakayama Rodrigues | |||
08226.07.01 | Luiz Fernando Rodrigues da Silva | |||
08226.07.11 | Matheus Maykot de Morais | |||
08226.07.08 | Otávio Augustus Filippini Nery | |||
08226.07.10 | Pedro Solon Ferreira | |||
08226.07.04 | Ronaldh Beé |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | marcelo nilton de souza | |
Técnico | Alex Bittencourt | |
Auxiliar Técnico | Diego Motta Nogueira | |
Prep. Fisico | felipe lins de souza |