30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
25/05/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 11:40 | Sub-15 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 0 x 1 | ADIEE / FLORIPA | Ginásio João Martins |
22/06/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 09:00 | Sub-07 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 6 x 3 | ADIEE / FLORIPA | Ginásio João Martins |
020 | 09:40 | Sub-09 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 0 x 5 | ADIEE / FLORIPA | Ginásio João Martins |
019 | 10:20 | Sub-11 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 0 x 8 | ADIEE / FLORIPA | Ginásio João Martins |
008 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 1 x 6 | ADIEE / FLORIPA | Ginásio João Martins |
016 | 12:20 | Sub-17 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 3 x 1 | ADIEE / FLORIPA | Ginásio João Martins |
13/07/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | Sub-07 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 1 x 2 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) |
10/08/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 09:00 | Sub-07 | Grupo A | PAULO LOPES | 1 x 6 | ADIEE / FLORIPA | |
006 | 09:40 | Sub-09 | Grupo A | PAULO LOPES | 0 x 11 | ADIEE / FLORIPA | |
017 | 10:20 | Sub-11 | Grupo A | PAULO LOPES | 0 x 8 | ADIEE / FLORIPA | |
004 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | PAULO LOPES | 1 x 2 | ADIEE / FLORIPA | |
021 | 12:00 | Sub-15 | Grupo A | PAULO LOPES | 6 x 6 | ADIEE / FLORIPA | |
009 | 13:00 | Sub-17 | Grupo A | PAULO LOPES | 2 x 2 | ADIEE / FLORIPA |
14/09/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | Sub-09 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 5 x 1 | ANTONIO CARLOS | ||
008 | Sub-11 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 7 x 0 | ANTONIO CARLOS | ||
012 | Sub-13 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 4 x 2 | ANTONIO CARLOS | ||
014 | Sub-15 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 2 x 1 | ANTONIO CARLOS | ||
012 | Sub-17 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 1 x 4 | ANTONIO CARLOS | ||
021 | Sub-07 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 2 x 0 | ANTONIO CARLOS |
03/10/2019 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | Sub-09 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 7 x 1 | Garopaba | ||
004 | Sub-11 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 7 x 1 | Garopaba | ||
015 | Sub-13 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 11 x 1 | Garopaba | ||
002 | Sub-15 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 7 x 2 | Garopaba | ||
005 | Sub-17 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 4 x 2 | Garopaba | ||
002 | Sub-07 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 5 x 3 | Garopaba |
12/10/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | Sub-07 | Grupo A | Palhoça | 3 x 3 | ADIEE / FLORIPA |