Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 10/05 | 09:00 | Grupo A | Palhoça | 1 x 8 | AJAP - PEREGRINOS | Ginásio Carangueijão |
014 | 22/06 | 09:00 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 6 x 3 | ADIEE / FLORIPA | Ginásio João Martins |
001 | 17/08 | 14:00 | Grupo A | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | 0 x 2 | AJAP - PEREGRINOS | BEC |
016 | 07/09 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 10 x 0 | PAULO LOPES | ||
009 | 09/11 | 08:00 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 4 x 1 | Garopaba | Ginásio João Martins |
005 | 11/11 | 08:00 | Grupo A | ANTONIO CARLOS | 1 x 3 | AJAP - PEREGRINOS | Ginasio de Esportes Verde Vale |
022 | 1ª Semi Final | AJAP - PEREGRINOS | x | ANTONIO CARLOS |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 10/05 | 09:40 | Grupo A | Palhoça | 10 x 3 | AJAP - PEREGRINOS | Ginásio Carangueijão |
020 | 22/06 | 09:40 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 0 x 5 | ADIEE / FLORIPA | Ginásio João Martins |
015 | 17/08 | 14:40 | Grupo A | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | 5 x 0 | AJAP - PEREGRINOS | BEC |
018 | 09/11 | 08:40 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 2 x 0 | Garopaba | Ginásio João Martins |
001 | 11/11 | 08:40 | Grupo A | ANTONIO CARLOS | 0 x 7 | AJAP - PEREGRINOS | Ginasio de Esportes Verde Vale |
011 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 6 x 2 | PAULO LOPES | |||
022 | 1ª Semi Final | Palhoça | x | AJAP - PEREGRINOS |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 10/05 | 10:20 | Grupo A | Palhoça | 2 x 1 | AJAP - PEREGRINOS | Ginásio Carangueijão |
019 | 22/06 | 10:20 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 0 x 8 | ADIEE / FLORIPA | Ginásio João Martins |
011 | 17/08 | 15:20 | Grupo A | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | 17 x 0 | AJAP - PEREGRINOS | BEC |
002 | 09/11 | 09:20 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 7 x 2 | Garopaba | Ginásio João Martins |
006 | 11/11 | 09:20 | Grupo A | ANTONIO CARLOS | 3 x 0 | AJAP - PEREGRINOS | Ginasio de Esportes Verde Vale |
013 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 2 x 7 | PAULO LOPES |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 10/05 | 11:00 | Grupo A | Palhoça | 3 x 0 | AJAP - PEREGRINOS | Ginásio Carangueijão |
008 | 22/06 | 11:00 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 1 x 6 | ADIEE / FLORIPA | Ginásio João Martins |
003 | 17/08 | 16:00 | Grupo A | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | 5 x 0 | AJAP - PEREGRINOS | BEC |
020 | 09/11 | 10:00 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 7 x 1 | Garopaba | Ginásio João Martins |
016 | 11/11 | 10:00 | Grupo A | ANTONIO CARLOS | 2 x 0 | AJAP - PEREGRINOS | Ginasio de Esportes Verde Vale |
010 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 1 x 8 | PAULO LOPES |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 10/05 | 11:40 | Grupo A | Palhoça | 2 x 0 | AJAP - PEREGRINOS | Ginásio Carangueijão |
004 | 25/05 | 11:40 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 0 x 1 | ADIEE / FLORIPA | Ginásio João Martins |
015 | 17/08 | 16:40 | Grupo A | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | 3 x 2 | AJAP - PEREGRINOS | BEC |
019 | 09/11 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 6 x 1 | Garopaba | Ginásio João Martins | |
012 | 11/11 | Grupo A | ANTONIO CARLOS | 4 x 0 | AJAP - PEREGRINOS | Ginasio de Esportes Verde Vale | |
017 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 0 x 7 | PAULO LOPES |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 10/05 | 12:20 | Grupo A | Palhoça | 3 x 1 | AJAP - PEREGRINOS | Ginásio Carangueijão |
016 | 22/06 | 12:20 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 3 x 1 | ADIEE / FLORIPA | Ginásio João Martins |
010 | 17/08 | 17:20 | Grupo A | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | 3 x 1 | AJAP - PEREGRINOS | BEC |
003 | 09/11 | 11:20 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 6 x 1 | Garopaba | Ginásio João Martins |
008 | 11/11 | 11:20 | Grupo A | ANTONIO CARLOS | 0 x 2 | AJAP - PEREGRINOS | Ginasio de Esportes Verde Vale |
006 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 4 x 3 | PAULO LOPES | |||
023 | 2ª Semi Final | AJAP - PEREGRINOS | x | Palhoça |