30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
22/06/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 09:00 | Sub-07 | Grupo A | ANTONIO CARLOS | 2 x 0 | PAULO LOPES | Ginasio de Esportes Verde Vale |
009 | 09:40 | Sub-09 | Grupo A | ANTONIO CARLOS | 4 x 0 | PAULO LOPES | Ginasio de Esportes Verde Vale |
003 | 10:20 | Sub-11 | Grupo A | ANTONIO CARLOS | 2 x 1 | PAULO LOPES | Ginasio de Esportes Verde Vale |
014 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | ANTONIO CARLOS | 2 x 3 | PAULO LOPES | Ginasio de Esportes Verde Vale |
005 | 11:40 | Sub-15 | Grupo A | ANTONIO CARLOS | 5 x 1 | PAULO LOPES | Ginasio de Esportes Verde Vale |
019 | 12:20 | Sub-17 | Grupo A | ANTONIO CARLOS | 1 x 4 | PAULO LOPES | Ginasio de Esportes Verde Vale |
10/08/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 09:00 | Sub-07 | Grupo A | Garopaba | 1 x 1 | ANTONIO CARLOS | |
014 | 09:40 | Sub-09 | Grupo A | Garopaba | 3 x 3 | ANTONIO CARLOS | |
010 | 11:00 | Sub-11 | Grupo A | Garopaba | 5 x 2 | ANTONIO CARLOS | |
001 | 11:40 | Sub-13 | Grupo A | Garopaba | 4 x 4 | ANTONIO CARLOS | |
009 | 12:20 | Sub-15 | Grupo A | Garopaba | 0 x 1 | ANTONIO CARLOS | |
017 | 13:00 | Sub-17 | Grupo A | Garopaba | 0 x 2 | ANTONIO CARLOS |
14/09/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | Sub-09 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 5 x 1 | ANTONIO CARLOS | ||
008 | Sub-11 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 7 x 0 | ANTONIO CARLOS | ||
012 | Sub-13 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 4 x 2 | ANTONIO CARLOS | ||
014 | Sub-15 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 2 x 1 | ANTONIO CARLOS | ||
012 | Sub-17 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 1 x 4 | ANTONIO CARLOS | ||
021 | Sub-07 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 2 x 0 | ANTONIO CARLOS |
22/09/2019 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | Sub-09 | Grupo A | ANTONIO CARLOS | 0 x 5 | Palhoça | ||
016 | Sub-11 | Grupo A | ANTONIO CARLOS | 2 x 4 | Palhoça | ||
009 | Sub-13 | Grupo A | ANTONIO CARLOS | 3 x 6 | Palhoça | ||
016 | Sub-15 | Grupo A | ANTONIO CARLOS | 3 x 1 | Palhoça | ||
015 | Sub-17 | Grupo A | ANTONIO CARLOS | 1 x 2 | Palhoça | ||
017 | Sub-07 | Grupo A | ANTONIO CARLOS | 2 x 1 | Palhoça |
12/10/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | Sub-07 | Grupo A | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | 7 x 4 | ANTONIO CARLOS |
11/11/2019 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 08:00 | Sub-07 | Grupo A | ANTONIO CARLOS | 1 x 3 | AJAP - PEREGRINOS | Ginasio de Esportes Verde Vale |
001 | 08:40 | Sub-09 | Grupo A | ANTONIO CARLOS | 0 x 7 | AJAP - PEREGRINOS | Ginasio de Esportes Verde Vale |
006 | 09:20 | Sub-11 | Grupo A | ANTONIO CARLOS | 3 x 0 | AJAP - PEREGRINOS | Ginasio de Esportes Verde Vale |
016 | 10:00 | Sub-13 | Grupo A | ANTONIO CARLOS | 2 x 0 | AJAP - PEREGRINOS | Ginasio de Esportes Verde Vale |
008 | 11:20 | Sub-17 | Grupo A | ANTONIO CARLOS | 0 x 2 | AJAP - PEREGRINOS | Ginasio de Esportes Verde Vale |
012 | Sub-15 | Grupo A | ANTONIO CARLOS | 4 x 0 | AJAP - PEREGRINOS | Ginasio de Esportes Verde Vale |