Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 25/05 | Grupo A | Garopaba | 0 x 8 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | Ginásio Mun. de Garopaba | |
006 | 29/06 | 09:00 | Grupo A | PAULO LOPES | 0 x 4 | Garopaba | GINÁSIO OSNIZÃO |
013 | 10/08 | 09:00 | Grupo A | Garopaba | 1 x 1 | ANTONIO CARLOS | |
019 | 21/09 | Grupo A | Garopaba | 0 x 5 | Palhoça | ||
002 | 03/10 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 5 x 3 | Garopaba | ||
009 | 09/11 | 08:00 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 4 x 1 | Garopaba | Ginásio João Martins |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 25/05 | 09:40 | Grupo A | Garopaba | 0 x 6 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | Ginásio Mun. de Garopaba |
014 | 10/08 | 09:40 | Grupo A | Garopaba | 3 x 3 | ANTONIO CARLOS | |
021 | 21/09 | Grupo A | Garopaba | 0 x 8 | Palhoça | ||
010 | 03/10 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 7 x 1 | Garopaba | ||
018 | 09/11 | 08:40 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 2 x 0 | Garopaba | Ginásio João Martins |
002 | Grupo A | PAULO LOPES | 2 x 6 | Garopaba |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 25/05 | 09:00 | Grupo A | Garopaba | 2 x 7 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | Ginásio Mun. de Garopaba |
010 | 10/08 | 11:00 | Grupo A | Garopaba | 5 x 2 | ANTONIO CARLOS | |
014 | 21/09 | Grupo A | Garopaba | 1 x 8 | Palhoça | ||
004 | 03/10 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 7 x 1 | Garopaba | ||
002 | 09/11 | 09:20 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 7 x 2 | Garopaba | Ginásio João Martins |
021 | Grupo A | PAULO LOPES | 5 x 4 | Garopaba |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 22/05 | 11:00 | Grupo A | Garopaba | 0 x 3 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | Ginásio Mun. de Garopaba |
001 | 10/08 | 11:40 | Grupo A | Garopaba | 4 x 4 | ANTONIO CARLOS | |
011 | 21/09 | Grupo A | Garopaba | 1 x 5 | Palhoça | ||
015 | 03/10 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 11 x 1 | Garopaba | ||
020 | 09/11 | 10:00 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 7 x 1 | Garopaba | Ginásio João Martins |
018 | Grupo A | PAULO LOPES | 5 x 2 | Garopaba |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 25/05 | 11:40 | Grupo A | Garopaba | 0 x 8 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | Ginásio Mun. de Garopaba |
009 | 10/08 | 12:20 | Grupo A | Garopaba | 0 x 1 | ANTONIO CARLOS | |
006 | 21/09 | Grupo A | Garopaba | 5 x 2 | Palhoça | ||
002 | 03/10 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 7 x 2 | Garopaba | ||
019 | 09/11 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 6 x 1 | Garopaba | Ginásio João Martins | |
013 | Grupo A | PAULO LOPES | 8 x 0 | Garopaba | GINÁSIO OSNIZÃO |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 25/05 | 12:20 | Grupo A | Garopaba | 1 x 4 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | Ginásio Mun. de Garopaba |
017 | 10/08 | 13:00 | Grupo A | Garopaba | 0 x 2 | ANTONIO CARLOS | |
007 | 21/09 | Grupo A | Garopaba | 3 x 3 | Palhoça | ||
005 | 03/10 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 4 x 2 | Garopaba | ||
003 | 09/11 | 11:20 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 6 x 1 | Garopaba | Ginásio João Martins |
013 | Grupo A | PAULO LOPES | 4 x 2 | Garopaba | GINÁSIO OSNIZÃO |