30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
22/05/2019 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | Garopaba | 0 x 3 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | Ginásio Mun. de Garopaba |
25/05/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | Garopaba | 2 x 7 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | Ginásio Mun. de Garopaba |
004 | 09:40 | Sub-09 | Grupo A | Garopaba | 0 x 6 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | Ginásio Mun. de Garopaba |
011 | 11:40 | Sub-15 | Grupo A | Garopaba | 0 x 8 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | Ginásio Mun. de Garopaba |
021 | 12:20 | Sub-17 | Grupo A | Garopaba | 1 x 4 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | Ginásio Mun. de Garopaba |
011 | Sub-07 | Grupo A | Garopaba | 0 x 8 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | Ginásio Mun. de Garopaba |
29/06/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 09:00 | Sub-07 | Grupo A | PAULO LOPES | 0 x 4 | Garopaba | GINÁSIO OSNIZÃO |
10/08/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 09:00 | Sub-07 | Grupo A | Garopaba | 1 x 1 | ANTONIO CARLOS | |
014 | 09:40 | Sub-09 | Grupo A | Garopaba | 3 x 3 | ANTONIO CARLOS | |
010 | 11:00 | Sub-11 | Grupo A | Garopaba | 5 x 2 | ANTONIO CARLOS | |
001 | 11:40 | Sub-13 | Grupo A | Garopaba | 4 x 4 | ANTONIO CARLOS | |
009 | 12:20 | Sub-15 | Grupo A | Garopaba | 0 x 1 | ANTONIO CARLOS | |
017 | 13:00 | Sub-17 | Grupo A | Garopaba | 0 x 2 | ANTONIO CARLOS |
21/09/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | Sub-09 | Grupo A | Garopaba | 0 x 8 | Palhoça | ||
014 | Sub-11 | Grupo A | Garopaba | 1 x 8 | Palhoça | ||
011 | Sub-13 | Grupo A | Garopaba | 1 x 5 | Palhoça | ||
006 | Sub-15 | Grupo A | Garopaba | 5 x 2 | Palhoça | ||
007 | Sub-17 | Grupo A | Garopaba | 3 x 3 | Palhoça | ||
019 | Sub-07 | Grupo A | Garopaba | 0 x 5 | Palhoça |
03/10/2019 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | Sub-09 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 7 x 1 | Garopaba | ||
004 | Sub-11 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 7 x 1 | Garopaba | ||
015 | Sub-13 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 11 x 1 | Garopaba | ||
002 | Sub-15 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 7 x 2 | Garopaba | ||
005 | Sub-17 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 4 x 2 | Garopaba | ||
002 | Sub-07 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 5 x 3 | Garopaba |
09/11/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 08:00 | Sub-07 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 4 x 1 | Garopaba | Ginásio João Martins |
018 | 08:40 | Sub-09 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 2 x 0 | Garopaba | Ginásio João Martins |
002 | 09:20 | Sub-11 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 7 x 2 | Garopaba | Ginásio João Martins |
020 | 10:00 | Sub-13 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 7 x 1 | Garopaba | Ginásio João Martins |
003 | 11:20 | Sub-17 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 6 x 1 | Garopaba | Ginásio João Martins |
019 | Sub-15 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 6 x 1 | Garopaba | Ginásio João Martins |