30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
10/05/2019 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 09:00 | Sub-07 | Grupo A | Palhoça | 1 x 8 | AJAP - PEREGRINOS | Ginásio Carangueijão |
007 | 09:40 | Sub-09 | Grupo A | Palhoça | 10 x 3 | AJAP - PEREGRINOS | Ginásio Carangueijão |
009 | 10:20 | Sub-11 | Grupo A | Palhoça | 2 x 1 | AJAP - PEREGRINOS | Ginásio Carangueijão |
006 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | Palhoça | 3 x 0 | AJAP - PEREGRINOS | Ginásio Carangueijão |
008 | 11:40 | Sub-15 | Grupo A | Palhoça | 2 x 0 | AJAP - PEREGRINOS | Ginásio Carangueijão |
020 | 12:20 | Sub-17 | Grupo A | Palhoça | 3 x 1 | AJAP - PEREGRINOS | Ginásio Carangueijão |
04/06/2019 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 17:40 | Sub-17 | Grupo A | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | 3 x 3 | Palhoça | BEC |
08/06/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 15:00 | Sub-07 | Grupo A | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | 12 x 2 | Palhoça | BEC |
017 | 15:40 | Sub-09 | Grupo A | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | 4 x 7 | Palhoça | BEC |
001 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | 3 x 2 | Palhoça | BEC |
013 | 17:00 | Sub-13 | Grupo A | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | 3 x 3 | Palhoça | BEC |
020 | 17:40 | Sub-15 | Grupo A | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | 5 x 0 | Palhoça | BEC |
13/07/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | Sub-07 | Grupo A | Palhoça | 3 x 0 | PAULO LOPES |
21/09/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | Sub-09 | Grupo A | Garopaba | 0 x 8 | Palhoça | ||
014 | Sub-11 | Grupo A | Garopaba | 1 x 8 | Palhoça | ||
011 | Sub-13 | Grupo A | Garopaba | 1 x 5 | Palhoça | ||
006 | Sub-15 | Grupo A | Garopaba | 5 x 2 | Palhoça | ||
007 | Sub-17 | Grupo A | Garopaba | 3 x 3 | Palhoça | ||
019 | Sub-07 | Grupo A | Garopaba | 0 x 5 | Palhoça |
22/09/2019 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | Sub-09 | Grupo A | ANTONIO CARLOS | 0 x 5 | Palhoça | ||
016 | Sub-11 | Grupo A | ANTONIO CARLOS | 2 x 4 | Palhoça | ||
009 | Sub-13 | Grupo A | ANTONIO CARLOS | 3 x 6 | Palhoça | ||
016 | Sub-15 | Grupo A | ANTONIO CARLOS | 3 x 1 | Palhoça | ||
015 | Sub-17 | Grupo A | ANTONIO CARLOS | 1 x 2 | Palhoça | ||
017 | Sub-07 | Grupo A | ANTONIO CARLOS | 2 x 1 | Palhoça |
12/10/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | Sub-07 | Grupo A | Palhoça | 3 x 3 | ADIEE / FLORIPA |