CME Santo Amaro/ADESA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11110.03.03 | ARTHUR BECKER HUNTEMANN | |||
11110.03.04 | BERNARDO KLOPPEL VELHO | |||
11110.03.06 | CARLOS ARTHUR SCHAPPO OTTO | |||
11110.03.09 | CAUA CAVALHEIRO MACHADO | |||
11110.03.08 | EMERSON JUNIOR DA SILVA | |||
11110.03.01 | HENRIQUE COSTA ELIAS | |||
11110.03.02 | MIGUEL ELIAS COELHO | |||
11110.03.05 | PEDRO HENRIQUE HILLESHEIM DE OLIVEIRA | |||
11110.03.07 | SAMUEL PIERINI LONGEN |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |