Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 25/09 | 12:00 | Grupo Único | Laboratório de Futsal São J. Batista | 9 x 0 | Antônio Carlos | Ginásio da APAE |
011 | 04/12 | 18:50 | 1ª Semi Final | Florianópolis / Avai/ClubeDoze | 4 x 1 | Antônio Carlos | Ginasio de Esportes Verde Vale |
014 | 04/12 | 20:10 | Disputa de 3º lugar | Antônio Carlos | 7 x 1 | Palhoça Futsal | Ginasio de Esportes Verde Vale |
017 | Grupo Único | Antônio Carlos | 2 x 6 | Florianópolis / Avai/ClubeDoze | |||
016 | Grupo Único | Palhoça Futsal | 3 x 2 | Antônio Carlos |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 25/09 | 10:50 | Grupo Único | Laboratório de Futsal São J. Batista | 0 x 4 | Antônio Carlos | Ginásio da APAE |
006 | 15/10 | 18:15 | Grupo Único | Antônio Carlos | 4 x 1 | CME Santo Amaro/ADESA | Ginasio de Esportes Verde Vale |
004 | 30/10 | 08:30 | Grupo Único | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | 1 x 9 | Antônio Carlos | Ginásio Nagib Salun |
012 | 04/12 | 13:40 | 2ª Semi Final | Antônio Carlos | 1 x 4 | Laboratório de Futsal São J. Batista | Ginasio de Esportes Verde Vale |
014 | 04/12 | 14:20 | Disputa de 3º lugar | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | 1 x 4 | Antônio Carlos | Ginasio de Esportes Verde Vale |
001 | 30/11 | 08:30 | Grupo Único | Antônio Carlos | 2 x 3 | Florianópolis / Avai/ClubeDoze | Ginasio de Esportes Verde Vale |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 25/09 | 11:30 | Grupo Único | Laboratório de Futsal São J. Batista | 2 x 0 | Antônio Carlos | Ginásio da APAE |
006 | 15/10 | 19:00 | Grupo Único | Antônio Carlos | 1 x 4 | CME Santo Amaro/ADESA | Ginasio de Esportes Verde Vale |
004 | Grupo Único | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | 0 x 0 | Antônio Carlos | Ginásio Nagib Salun | ||
001 | Grupo Único | Antônio Carlos | 0 x 1 | Florianópolis / Avai/ClubeDoze |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 25/09 | 09:10 | Grupo Único | Laboratório de Futsal São J. Batista | 5 x 0 | Antônio Carlos | Ginásio da APAE |
006 | 15/10 | 19:45 | Grupo Único | Antônio Carlos | 0 x 3 | CME Santo Amaro/ADESA | Ginasio de Esportes Verde Vale |
004 | Grupo Único | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | 5 x 0 | Antônio Carlos | |||
001 | Grupo Único | Antônio Carlos | 0 x 1 | Florianópolis / Avai/ClubeDoze |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 25/09 | 10:10 | Grupo Único | Laboratório de Futsal São J. Batista | 3 x 2 | Antônio Carlos | Ginásio da APAE |
006 | 15/10 | 20:30 | Grupo Único | Antônio Carlos | 3 x 6 | CME Santo Amaro/ADESA | Ginasio de Esportes Verde Vale |
011 | 05/12 | 09:00 | 1ª Semi Final | CME Santo Amaro/ADESA | 3 x 0 | Antônio Carlos | Ginásio Estefano Becker |
014 | 05/12 | 10:40 | Disputa de 3º lugar | Antônio Carlos | 0 x 3 | Laboratório de Futsal São J. Batista | Ginásio Estefano Becker |
004 | Grupo Único | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | 1 x 3 | Antônio Carlos | |||
001 | Grupo Único | Antônio Carlos | 1 x 2 | Florianópolis / Avai/ClubeDoze |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 25/09 | 08:30 | Grupo Único | Laboratório de Futsal São J. Batista | 5 x 2 | Antônio Carlos | Ginásio da APAE |
006 | 15/10 | 21:15 | Grupo Único | Antônio Carlos | 7 x 2 | CME Santo Amaro/ADESA | Ginasio de Esportes Verde Vale |
012 | 05/12 | 14:30 | 2ª Semi Final | Laboratório de Futsal São J. Batista | 4 (3) x (2) 4 | Antônio Carlos | Ginásio Estefano Becker |
014 | 05/12 | 15:20 | Disputa de 3º lugar | CME Santo Amaro/ADESA | 0 x 5 | Antônio Carlos | Ginásio Estefano Becker |
004 | Grupo Único | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | 1 x 14 | Antônio Carlos | |||
001 | Grupo Único | Antônio Carlos | 2 x 5 | Florianópolis / Avai/ClubeDoze |