30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
30/11/0001 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:30 | Sub-09 | Grupo Único | Antônio Carlos | 2 x 3 | Florianópolis / Avai/ClubeDoze | Ginasio de Esportes Verde Vale |
25/09/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 08:30 | Sub-17 | Grupo Único | Laboratório de Futsal São J. Batista | 5 x 2 | Antônio Carlos | Ginásio da APAE |
007 | 09:10 | Sub-13 | Grupo Único | Laboratório de Futsal São J. Batista | 5 x 0 | Antônio Carlos | Ginásio da APAE |
007 | 10:10 | Sub-15 | Grupo Único | Laboratório de Futsal São J. Batista | 3 x 2 | Antônio Carlos | Ginásio da APAE |
007 | 10:50 | Sub-09 | Grupo Único | Laboratório de Futsal São J. Batista | 0 x 4 | Antônio Carlos | Ginásio da APAE |
007 | 11:30 | Sub-11 | Grupo Único | Laboratório de Futsal São J. Batista | 2 x 0 | Antônio Carlos | Ginásio da APAE |
020 | 12:00 | Sub-07 | Grupo Único | Laboratório de Futsal São J. Batista | 9 x 0 | Antônio Carlos | Ginásio da APAE |
15/10/2021 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 18:15 | Sub-09 | Grupo Único | Antônio Carlos | 4 x 1 | CME Santo Amaro/ADESA | Ginasio de Esportes Verde Vale |
006 | 19:00 | Sub-11 | Grupo Único | Antônio Carlos | 1 x 4 | CME Santo Amaro/ADESA | Ginasio de Esportes Verde Vale |
006 | 19:45 | Sub-13 | Grupo Único | Antônio Carlos | 0 x 3 | CME Santo Amaro/ADESA | Ginasio de Esportes Verde Vale |
006 | 20:30 | Sub-15 | Grupo Único | Antônio Carlos | 3 x 6 | CME Santo Amaro/ADESA | Ginasio de Esportes Verde Vale |
006 | 21:15 | Sub-17 | Grupo Único | Antônio Carlos | 7 x 2 | CME Santo Amaro/ADESA | Ginasio de Esportes Verde Vale |
30/10/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 08:30 | Sub-09 | Grupo Único | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | 1 x 9 | Antônio Carlos | Ginásio Nagib Salun |
04/12/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 13:40 | Sub-09 | 2ª Semi Final | Antônio Carlos | 1 x 4 | Laboratório de Futsal São J. Batista | Ginasio de Esportes Verde Vale |
014 | 14:20 | Sub-09 | Disputa de 3º lugar | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | 1 x 4 | Antônio Carlos | Ginasio de Esportes Verde Vale |
011 | 18:50 | Sub-07 | 1ª Semi Final | Florianópolis / Avai/ClubeDoze | 4 x 1 | Antônio Carlos | Ginasio de Esportes Verde Vale |
014 | 20:10 | Sub-07 | Disputa de 3º lugar | Antônio Carlos | 7 x 1 | Palhoça Futsal | Ginasio de Esportes Verde Vale |
05/12/2021 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 09:00 | Sub-15 | 1ª Semi Final | CME Santo Amaro/ADESA | 3 x 0 | Antônio Carlos | Ginásio Estefano Becker |
014 | 10:40 | Sub-15 | Disputa de 3º lugar | Antônio Carlos | 0 x 3 | Laboratório de Futsal São J. Batista | Ginásio Estefano Becker |
012 | 14:30 | Sub-17 | 2ª Semi Final | Laboratório de Futsal São J. Batista | 4 (3) x (2) 4 | Antônio Carlos | Ginásio Estefano Becker |
014 | 15:20 | Sub-17 | Disputa de 3º lugar | CME Santo Amaro/ADESA | 0 x 5 | Antônio Carlos | Ginásio Estefano Becker |