30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
16/10/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 08:00 | Sub-09 | Grupo Único | Florianópolis / Avai/ClubeDoze | 9 x 0 | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | Ginásio Nagib Salun |
005 | 08:45 | Sub-11 | Grupo Único | Florianópolis / Avai/ClubeDoze | 4 x 2 | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | Ginásio Nagib Salun |
005 | 09:30 | Sub-13 | Grupo Único | Florianópolis / Avai/ClubeDoze | 0 x 2 | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | Ginásio Nagib Salun |
005 | 10:15 | Sub-15 | Grupo Único | Florianópolis / Avai/ClubeDoze | 9 x 3 | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | Ginásio Nagib Salun |
005 | 11:00 | Sub-17 | Grupo Único | Florianópolis / Avai/ClubeDoze | 9 x 4 | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | Ginásio Nagib Salun |
20/10/2021 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08:30 | Sub-09 | Grupo Único | Laboratório de Futsal São J. Batista | 10 x 1 | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | Ginásio da APAE |
002 | 09:15 | Sub-11 | Grupo Único | Laboratório de Futsal São J. Batista | 6 x 0 | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | Ginásio da APAE |
002 | 10:15 | Sub-13 | Grupo Único | Laboratório de Futsal São J. Batista | 2 x 2 | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | Ginásio da APAE |
002 | 12:00 | Sub-17 | Grupo Único | Laboratório de Futsal São J. Batista | 5 x 0 | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | Ginásio da APAE |
30/10/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 08:30 | Sub-09 | Grupo Único | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | 1 x 9 | Antônio Carlos | Ginásio Nagib Salun |
20/11/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 08:30 | Sub-09 | Grupo Único | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | 5 x 3 | CME Santo Amaro/ADESA | Ginásio Nagib Salun |
002 | 11:45 | Sub-15 | Grupo Único | Laboratório de Futsal São J. Batista | 11 x 1 | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | Ginásio da APAE |
04/12/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 13:00 | Sub-09 | 1ª Semi Final | Florianópolis / Avai/ClubeDoze | 9 x 1 | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | Ginasio de Esportes Verde Vale |
014 | 14:20 | Sub-09 | Disputa de 3º lugar | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | 1 x 4 | Antônio Carlos | Ginasio de Esportes Verde Vale |
011 | 15:40 | Sub-11 | 1ª Semi Final | Florianópolis / Avai/ClubeDoze | 2 (2) x (3) 2 | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | Ginasio de Esportes Verde Vale |
013 | 17:40 | Sub-11 | Final | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | 4 x 6 | Laboratório de Futsal São J. Batista | Ginasio de Esportes Verde Vale |
05/12/2021 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 17:50 | Sub-13 | 2ª Semi Final | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | 1 x 0 | Florianópolis / Avai/ClubeDoze | Ginásio Estefano Becker |
013 | 19:10 | Sub-13 | Final | CME Santo Amaro/ADESA | 0 x 2 | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | Ginásio Estefano Becker |