Florianópolis/ Avai/ClubeDoze - Florianopolis | Avenida Engenheiro Max de Souza, Nº 1615 Coqueiros - 88080000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 20/11/2021 | 08:30 | Sub-09 | Grupo Único | Florianópolis / Avai/ClubeDoze | 3 x 1 | Laboratório de Futsal São J. Batista |
Ginásio Nagib Salun - Biguacu |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 16/10/2021 | 08:00 | Sub-09 | Grupo Único | Florianópolis / Avai/ClubeDoze | 9 x 0 | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal |
005 | 16/10/2021 | 08:45 | Sub-11 | Grupo Único | Florianópolis / Avai/ClubeDoze | 4 x 2 | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal |
005 | 16/10/2021 | 09:30 | Sub-13 | Grupo Único | Florianópolis / Avai/ClubeDoze | 0 x 2 | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal |
005 | 16/10/2021 | 10:15 | Sub-15 | Grupo Único | Florianópolis / Avai/ClubeDoze | 9 x 3 | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal |
005 | 16/10/2021 | 11:00 | Sub-17 | Grupo Único | Florianópolis / Avai/ClubeDoze | 9 x 4 | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal |
004 | 30/10/2021 | 08:30 | Sub-09 | Grupo Único | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | 1 x 9 | Antônio Carlos |
009 | 20/11/2021 | 08:30 | Sub-09 | Grupo Único | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | 5 x 3 | CME Santo Amaro/ADESA |
004 | Sub-11 | Grupo Único | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | 0 x 0 | Antônio Carlos |
Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt - Aguas Mornas | estrada geral santa cruz da figueira - 88150000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 25/09/2021 | 08:30 | Sub-09 | Grupo Único | CME Santo Amaro/ADESA | 3 x 11 | Florianópolis / Avai/ClubeDoze |
008 | 25/09/2021 | 09:10 | Sub-11 | Grupo Único | CME Santo Amaro/ADESA | 7 x 0 | Florianópolis / Avai/ClubeDoze |
008 | 25/09/2021 | 09:50 | Sub-13 | Grupo Único | CME Santo Amaro/ADESA | 3 x 2 | Florianópolis / Avai/ClubeDoze |
008 | 25/09/2021 | 10:40 | Sub-15 | Grupo Único | CME Santo Amaro/ADESA | 7 x 2 | Florianópolis / Avai/ClubeDoze |
008 | 25/09/2021 | 11:30 | Sub-17 | Grupo Único | CME Santo Amaro/ADESA | 1 x 6 | Florianópolis / Avai/ClubeDoze |
003 | 30/10/2021 | 08:30 | Sub-09 | Grupo Único | CME Santo Amaro/ADESA | 0 x 7 | Laboratório de Futsal São J. Batista |
Clube Doze de Agosto - Florianopolis | av Eng. Max de Souza , Nº 1615 Coqueiros - 88080000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 30/11/2021 | 18:00 | Sub-07 | Grupo Único | Palhoça Futsal | 3 x 6 | Florianópolis / Avai/ClubeDoze |
Ginasio de Esportes Verde Vale - Antonio Carlos | Rua Daniel Petry, Nº 635 Centro - 88180000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 15/10/2021 | 18:15 | Sub-09 | Grupo Único | Antônio Carlos | 4 x 1 | CME Santo Amaro/ADESA |
006 | 15/10/2021 | 19:00 | Sub-11 | Grupo Único | Antônio Carlos | 1 x 4 | CME Santo Amaro/ADESA |
006 | 15/10/2021 | 19:45 | Sub-13 | Grupo Único | Antônio Carlos | 0 x 3 | CME Santo Amaro/ADESA |
006 | 15/10/2021 | 20:30 | Sub-15 | Grupo Único | Antônio Carlos | 3 x 6 | CME Santo Amaro/ADESA |
006 | 15/10/2021 | 21:15 | Sub-17 | Grupo Único | Antônio Carlos | 7 x 2 | CME Santo Amaro/ADESA |
011 | 04/12/2021 | 13:00 | Sub-09 | 1ª Semi Final | Florianópolis / Avai/ClubeDoze | 9 x 1 | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal |
012 | 04/12/2021 | 13:40 | Sub-09 | 2ª Semi Final | Antônio Carlos | 1 x 4 | Laboratório de Futsal São J. Batista |
014 | 04/12/2021 | 14:20 | Sub-09 | Disputa de 3º lugar | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | 1 x 4 | Antônio Carlos |
013 | 04/12/2021 | 15:00 | Sub-09 | Final | Florianópolis / Avai/ClubeDoze | 2 (2) x (1) 2 | Laboratório de Futsal São J. Batista |
011 | 04/12/2021 | 15:40 | Sub-11 | 1ª Semi Final | Florianópolis / Avai/ClubeDoze | 2 (2) x (3) 2 | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal |
012 | 04/12/2021 | 16:20 | Sub-11 | 2ª Semi Final | Laboratório de Futsal São J. Batista | 4 x 1 | CME Santo Amaro/ADESA |
014 | 04/12/2021 | 17:00 | Sub-11 | Disputa de 3º lugar | Florianópolis / Avai/ClubeDoze | 3 (1) x (2) 3 | CME Santo Amaro/ADESA |
013 | 04/12/2021 | 17:40 | Sub-11 | Final | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | 4 x 6 | Laboratório de Futsal São J. Batista |
011 | 04/12/2021 | 18:50 | Sub-07 | 1ª Semi Final | Florianópolis / Avai/ClubeDoze | 4 x 1 | Antônio Carlos |
012 | 04/12/2021 | 19:30 | Sub-07 | 2ª Semi Final | Laboratório de Futsal São J. Batista | 3 x 0 | Palhoça Futsal |
014 | 04/12/2021 | 20:10 | Sub-07 | Disputa de 3º lugar | Antônio Carlos | 7 x 1 | Palhoça Futsal |
013 | 04/12/2021 | 20:50 | Sub-07 | Final | Florianópolis / Avai/ClubeDoze | 6 x 1 | Laboratório de Futsal São J. Batista |
001 | 30/11/0001 | 08:30 | Sub-09 | Grupo Único | Antônio Carlos | 2 x 3 | Florianópolis / Avai/ClubeDoze |
Ginásio da APAE - São João Batista | Manoel P. Filho, Nº 203 Centro - 88.240-000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 25/09/2021 | 08:30 | Sub-17 | Grupo Único | Laboratório de Futsal São J. Batista | 5 x 2 | Antônio Carlos |
007 | 25/09/2021 | 09:10 | Sub-13 | Grupo Único | Laboratório de Futsal São J. Batista | 5 x 0 | Antônio Carlos |
007 | 25/09/2021 | 10:10 | Sub-15 | Grupo Único | Laboratório de Futsal São J. Batista | 3 x 2 | Antônio Carlos |
007 | 25/09/2021 | 10:50 | Sub-09 | Grupo Único | Laboratório de Futsal São J. Batista | 0 x 4 | Antônio Carlos |
007 | 25/09/2021 | 11:30 | Sub-11 | Grupo Único | Laboratório de Futsal São J. Batista | 2 x 0 | Antônio Carlos |
020 | 25/09/2021 | 12:00 | Sub-07 | Grupo Único | Laboratório de Futsal São J. Batista | 9 x 0 | Antônio Carlos |
002 | 20/10/2021 | 08:30 | Sub-09 | Grupo Único | Laboratório de Futsal São J. Batista | 10 x 1 | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal |
002 | 20/10/2021 | 09:15 | Sub-11 | Grupo Único | Laboratório de Futsal São J. Batista | 6 x 0 | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal |
002 | 20/10/2021 | 10:15 | Sub-13 | Grupo Único | Laboratório de Futsal São J. Batista | 2 x 2 | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal |
002 | 20/10/2021 | 12:00 | Sub-17 | Grupo Único | Laboratório de Futsal São J. Batista | 5 x 0 | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal |
002 | 20/11/2021 | 11:45 | Sub-15 | Grupo Único | Laboratório de Futsal São J. Batista | 11 x 1 | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal |
Ginásio Estefano Becker - Santo Amaro da Imperatriz |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 05/12/2021 | 09:00 | Sub-15 | 1ª Semi Final | CME Santo Amaro/ADESA | 3 x 0 | Antônio Carlos |
012 | 05/12/2021 | 09:50 | Sub-15 | 2ª Semi Final | Laboratório de Futsal São J. Batista | 1 (2) x (3) 1 | Florianópolis / Avai/ClubeDoze |
014 | 05/12/2021 | 10:40 | Sub-15 | Disputa de 3º lugar | Antônio Carlos | 0 x 3 | Laboratório de Futsal São J. Batista |
013 | 05/12/2021 | 11:30 | Sub-15 | Final | CME Santo Amaro/ADESA | 2 x 4 | Florianópolis / Avai/ClubeDoze |
011 | 05/12/2021 | 13:40 | Sub-17 | 1ª Semi Final | Florianópolis / Avai/ClubeDoze | 10 x 3 | CME Santo Amaro/ADESA |
012 | 05/12/2021 | 14:30 | Sub-17 | 2ª Semi Final | Laboratório de Futsal São J. Batista | 4 (3) x (2) 4 | Antônio Carlos |
014 | 05/12/2021 | 15:20 | Sub-17 | Disputa de 3º lugar | CME Santo Amaro/ADESA | 0 x 5 | Antônio Carlos |
013 | 05/12/2021 | 16:10 | Sub-17 | Final | Florianópolis / Avai/ClubeDoze | 4 x 3 | Laboratório de Futsal São J. Batista |
011 | 05/12/2021 | 17:10 | Sub-13 | 1ª Semi Final | CME Santo Amaro/ADESA | 2 x 1 | Laboratório de Futsal São J. Batista |
012 | 05/12/2021 | 17:50 | Sub-13 | 2ª Semi Final | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal | 1 x 0 | Florianópolis / Avai/ClubeDoze |
014 | 05/12/2021 | 18:30 | Sub-13 | Disputa de 3º lugar | Laboratório de Futsal São J. Batista | 2 x 1 | Florianópolis / Avai/ClubeDoze |
013 | 05/12/2021 | 19:10 | Sub-13 | Final | CME Santo Amaro/ADESA | 0 x 2 | Biguaçu / Ass. Amigos do Futsal |