Município de Antônio Carlos
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11798.09.09 | ANTONIO BAGNATI VALES | |||
11798.09.07 | DAVI LUIZ VULTUOSO | |||
11798.09.06 | HEITOR RICHARTZ DE SOUZA | |||
11798.09.04 | JOAO GABRIEL MEURER | |||
11798.09.05 | JOAQUIM MULLER GUESSER | |||
11798.09.02 | LINCON SCHMITT | |||
11798.09.01 | LUCA DA SILVEIRA SILVY COELHO | |||
11798.09.11 | LUIZ OTHAVIO PAULI | |||
11798.09.03 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA VALENTE | |||
11798.09.12 | PEDRO HENRIQUE PACHECO WEBER | |||
11798.09.08 | RENATO AIRES BAUMGARTEM PAULI | |||
11798.09.10 | VITOR HUGO PAULI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | CARLOS ALBERTO DE JESUS NOGUEIRA | |
Técnico | CARLOS ALBERTO DE JESUS NOGUEIRA |