Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 14/05 | 09:00 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 3 x 6 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio João Martins |
022 | 25/06 | 09:00 | Grupo A | Canelinha | 5 x 1 | AJAP/PEREGRINOS | CME-Canelinha |
036 | 04/07 | 19:00 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 2 x 0 | AJAP/PEREGRINOS | Ginásio Rosendo Lima |
003 | 17/07 | 09:00 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 5 x 3 | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | Ginásio João Martins |
027 | 27/08 | 09:00 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 2 x 2 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Ginásio João Martins |
032 | 08/10 | 14:00 | Grupo A | Paulo Lopes Futsal | 0 x 10 | AJAP/PEREGRINOS | Paulo Lopes Futsal |
017 | 20/10 | 19:00 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 3 x 1 | Município de Antônio Carlos | Ginásio João Martins |
006 | 10/11 | 19:30 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 6 x 2 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Ginásio João Martins |
039 | 19/11 | 09:10 | 3ª Quartas de Final | AJAP/PEREGRINOS | 3 x 2 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Ginasio de Esportes Verde Vale |
042 | 26/11 | 11:35 | 2ª Semi Final | Associação Antônio Vieira - ASAV | 3 (2) x (3) 3 | AJAP/PEREGRINOS | Ginasio de Esportes Verde Vale |
043 | 26/11 | 12:35 | Final | Canelinha | 0 x 1 | AJAP/PEREGRINOS | Ginasio de Esportes Verde Vale |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 14/05 | 09:40 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 1 x 4 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio João Martins |
006 | 25/06 | 09:40 | Grupo A | Canelinha | 7 x 3 | AJAP/PEREGRINOS | CME-Canelinha |
020 | 04/07 | 19:40 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 10 x 0 | AJAP/PEREGRINOS | Ginásio Rosendo Lima |
029 | 17/07 | 09:40 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 2 x 4 | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | Ginásio João Martins |
016 | 28/08 | 09:40 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 1 x 6 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Ginásio João Martins |
011 | 08/10 | 14:40 | Grupo A | Paulo Lopes Futsal | 6 x 0 | AJAP/PEREGRINOS | Paulo Lopes Futsal |
001 | 20/10 | 19:40 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 0 x 13 | Município de Antônio Carlos | Ginásio João Martins |
023 | 06/11 | 20:10 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 1 x 4 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Ginásio João Martins |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 14/05 | 10:20 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 0 x 8 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio João Martins |
012 | 25/06 | 10:20 | Grupo A | Canelinha | 9 x 3 | AJAP/PEREGRINOS | CME-Canelinha |
029 | 04/07 | 20:20 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 5 x 1 | AJAP/PEREGRINOS | Ginásio Rosendo Lima |
003 | 17/07 | 10:20 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 1 x 3 | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | Ginásio João Martins |
021 | 28/08 | 10:20 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 1 x 11 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Ginásio João Martins |
018 | 08/10 | 15:20 | Grupo A | Paulo Lopes Futsal | 10 x 3 | AJAP/PEREGRINOS | Paulo Lopes Futsal |
015 | 20/10 | 20:20 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 3 x 5 | Município de Antônio Carlos | Ginásio João Martins |
034 | 10/11 | 20:50 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 3 x 10 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Ginásio João Martins |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 14/05 | 11:00 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 4 x 6 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio João Martins |
033 | 25/06 | 11:00 | Grupo A | Canelinha | 2 x 1 | AJAP/PEREGRINOS | CME-Canelinha |
007 | 04/07 | 21:00 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 7 x 0 | AJAP/PEREGRINOS | Ginásio Rosendo Lima |
016 | 17/07 | 11:00 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 7 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | Ginásio João Martins |
002 | 28/08 | 11:00 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 2 x 7 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Ginásio João Martins |
019 | 08/10 | 16:00 | Grupo A | Paulo Lopes Futsal | 3 x 1 | AJAP/PEREGRINOS | Ginásio Ademar Senem Rodrigues |
012 | 20/10 | 21:00 | Grupo A | Município de Antônio Carlos | 0 x 4 | AJAP/PEREGRINOS | Ginásio João Martins |
022 | 10/11 | 21:20 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 3 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Ginásio João Martins |
039 | 19/11 | 18:30 | 3ª Quartas de Final | ADIEE / FLORIPA | 1 x 0 | AJAP/PEREGRINOS | Ginasio de Esportes Verde Vale |