14/05/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 09:00 | Sub-08 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 3 x 6 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio João Martins |
026 | 09:40 | Sub-10 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 1 x 4 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio João Martins |
008 | 10:20 | Sub-12 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 0 x 8 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio João Martins |
025 | 11:00 | Sub-14 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 4 x 6 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio João Martins |
25/06/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 09:00 | Sub-08 | Grupo A | Canelinha | 5 x 1 | AJAP/PEREGRINOS | CME-Canelinha |
006 | 09:40 | Sub-10 | Grupo A | Canelinha | 7 x 3 | AJAP/PEREGRINOS | CME-Canelinha |
012 | 10:20 | Sub-12 | Grupo A | Canelinha | 9 x 3 | AJAP/PEREGRINOS | CME-Canelinha |
033 | 11:00 | Sub-14 | Grupo A | Canelinha | 2 x 1 | AJAP/PEREGRINOS | CME-Canelinha |
04/07/2022 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 19:00 | Sub-08 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 2 x 0 | AJAP/PEREGRINOS | Ginásio Rosendo Lima |
020 | 19:40 | Sub-10 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 10 x 0 | AJAP/PEREGRINOS | Ginásio Rosendo Lima |
029 | 20:20 | Sub-12 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 5 x 1 | AJAP/PEREGRINOS | Ginásio Rosendo Lima |
007 | 21:00 | Sub-14 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 7 x 0 | AJAP/PEREGRINOS | Ginásio Rosendo Lima |
17/07/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 09:00 | Sub-08 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 5 x 3 | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | Ginásio João Martins |
029 | 09:40 | Sub-10 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 2 x 4 | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | Ginásio João Martins |
003 | 10:20 | Sub-12 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 1 x 3 | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | Ginásio João Martins |
016 | 11:00 | Sub-14 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 7 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | Ginásio João Martins |
27/08/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 09:00 | Sub-08 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 2 x 2 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Ginásio João Martins |
28/08/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 09:40 | Sub-10 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 1 x 6 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Ginásio João Martins |
021 | 10:20 | Sub-12 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 1 x 11 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Ginásio João Martins |
002 | 11:00 | Sub-14 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 2 x 7 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Ginásio João Martins |
08/10/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 14:00 | Sub-08 | Grupo A | Paulo Lopes Futsal | 0 x 10 | AJAP/PEREGRINOS | Paulo Lopes Futsal |
011 | 14:40 | Sub-10 | Grupo A | Paulo Lopes Futsal | 6 x 0 | AJAP/PEREGRINOS | Paulo Lopes Futsal |
018 | 15:20 | Sub-12 | Grupo A | Paulo Lopes Futsal | 10 x 3 | AJAP/PEREGRINOS | Paulo Lopes Futsal |
019 | 16:00 | Sub-14 | Grupo A | Paulo Lopes Futsal | 3 x 1 | AJAP/PEREGRINOS | Ginásio Ademar Senem Rodrigues |
20/10/2022 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 19:00 | Sub-08 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 3 x 1 | Município de Antônio Carlos | Ginásio João Martins |
001 | 19:40 | Sub-10 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 0 x 13 | Município de Antônio Carlos | Ginásio João Martins |
015 | 20:20 | Sub-12 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 3 x 5 | Município de Antônio Carlos | Ginásio João Martins |
012 | 21:00 | Sub-14 | Grupo A | Município de Antônio Carlos | 0 x 4 | AJAP/PEREGRINOS | Ginásio João Martins |
06/11/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 20:10 | Sub-10 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 1 x 4 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Ginásio João Martins |
10/11/2022 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 19:30 | Sub-08 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 6 x 2 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Ginásio João Martins |
034 | 20:50 | Sub-12 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 3 x 10 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Ginásio João Martins |
022 | 21:20 | Sub-14 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 3 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Ginásio João Martins |
19/11/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 09:10 | Sub-08 | 3ª Quartas de Final | AJAP/PEREGRINOS | 3 x 2 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Ginasio de Esportes Verde Vale |
039 | 18:30 | Sub-14 | 3ª Quartas de Final | ADIEE / FLORIPA | 1 x 0 | AJAP/PEREGRINOS | Ginasio de Esportes Verde Vale |
26/11/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 11:35 | Sub-08 | 2ª Semi Final | Associação Antônio Vieira - ASAV | 3 (2) x (3) 3 | AJAP/PEREGRINOS | Ginasio de Esportes Verde Vale |
043 | 12:35 | Sub-08 | Final | Canelinha | 0 x 1 | AJAP/PEREGRINOS | Ginasio de Esportes Verde Vale |