Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 14/05 | 09:00 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 3 x 6 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio João Martins |
001 | 20/05 | 09:00 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 12 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
028 | 16/06 | 09:00 | Grupo A | Paulo Lopes Futsal | 0 x 17 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio Ademar Senem Rodrigues |
019 | 13/08 | 11:00 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 6 x 7 | Canelinha | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
031 | 28/08 | 19:00 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 1 x 8 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
024 | 17/09 | 09:00 | Grupo A | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 3 x 4 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio Estefano Becker |
034 | 15/10 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 4 x 12 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Escola de Futebol Ricardo Silva | |
014 | 09/11 | 19:00 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 5 x 0 | Município de Antônio Carlos | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
038 | 19/11 | 08:35 | 2ª Quartas de Final | Associação Antônio Vieira - ASAV | 9 x 2 | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | Ginasio de Esportes Verde Vale |
042 | 26/11 | 11:35 | 2ª Semi Final | Associação Antônio Vieira - ASAV | 3 (2) x (3) 3 | AJAP/PEREGRINOS | Ginasio de Esportes Verde Vale |
044 | 26/11 | 12:10 | Disputa de 3º lugar | Município de Antônio Carlos | 2 x 6 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginasio de Esportes Verde Vale |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 14/05 | 09:40 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 1 x 4 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio João Martins |
013 | 20/05 | 09:40 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 16 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
036 | 13/08 | 08:15 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 1 x 10 | Canelinha | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
010 | 27/08 | 19:40 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 2 x 3 | ADIEE / FLORIPA | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
007 | 17/09 | 09:40 | Grupo A | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 1 x 5 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio Estefano Becker |
021 | 15/10 | 14:40 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 4 x 4 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Escola de Futebol Ricardo Silva |
031 | 09/11 | 19:40 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 0 x 4 | Município de Antônio Carlos | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
040 | 19/11 | 12:05 | 4ª Quartas de Final | Paulo Lopes Futsal | 3 (3) x (2) 3 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginasio de Esportes Verde Vale |
004 | Grupo A | Paulo Lopes Futsal | 7 x 1 | Associação Antônio Vieira - ASAV |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 14/05 | 10:20 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 0 x 8 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio João Martins |
014 | 20/05 | 10:20 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 9 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
035 | 16/06 | 10:20 | Grupo A | Paulo Lopes Futsal | 4 x 4 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio Ademar Senem Rodrigues |
025 | 13/08 | 09:40 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 5 x 3 | Canelinha | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
011 | 27/08 | 20:20 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 6 x 6 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
004 | 17/09 | 10:20 | Grupo A | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 3 x 3 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio Estefano Becker |
017 | 15/10 | 15:20 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 1 x 10 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Escola de Futebol Ricardo Silva |
030 | 09/11 | 20:20 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 7 x 2 | Município de Antônio Carlos | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
038 | 19/11 | 14:45 | 2ª Quartas de Final | Associação Antônio Vieira - ASAV | 6 x 0 | Município de Antônio Carlos | Ginasio de Esportes Verde Vale |
042 | 26/11 | 08:45 | 2ª Semi Final | Associação Antônio Vieira - ASAV | 0 x 3 | ADIEE / FLORIPA | Ginasio de Esportes Verde Vale |
044 | 26/11 | 09:30 | Disputa de 3º lugar | Canelinha | 5 x 2 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginasio de Esportes Verde Vale |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 14/05 | 11:00 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 4 x 6 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio João Martins |
014 | 16/06 | 11:00 | Grupo A | Paulo Lopes Futsal | 1 x 5 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio Ademar Senem Rodrigues |
030 | 01/07 | 08:00 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 1 x 7 | Canelinha | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
004 | 27/08 | 21:00 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 1 x 1 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
035 | 17/09 | 11:00 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 2 x 5 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Ginásio Estefano Becker |
011 | 15/10 | 16:20 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 2 x 4 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Escola de Futebol Ricardo Silva |
008 | 09/11 | 21:00 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 6 x 2 | Município de Antônio Carlos | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
040 | 19/11 | 19:15 | 4ª Quartas de Final | Associação Antônio Vieira - ASAV | 1 x 2 | Paulo Lopes Futsal | Ginasio de Esportes Verde Vale |
017 | 30/11 | 11:00 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 2 x 1 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Colégio Catarinense - Quadra 1 |