30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
30/11/0001 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 11:00 | Sub-14 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 2 x 1 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
14/05/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 09:00 | Sub-08 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 3 x 6 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio João Martins |
026 | 09:40 | Sub-10 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 1 x 4 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio João Martins |
008 | 10:20 | Sub-12 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 0 x 8 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio João Martins |
025 | 11:00 | Sub-14 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 4 x 6 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio João Martins |
20/05/2022 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09:00 | Sub-08 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 12 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
013 | 09:40 | Sub-10 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 16 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
014 | 10:20 | Sub-12 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 9 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
16/06/2022 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 09:00 | Sub-08 | Grupo A | Paulo Lopes Futsal | 0 x 17 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio Ademar Senem Rodrigues |
035 | 10:20 | Sub-12 | Grupo A | Paulo Lopes Futsal | 4 x 4 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio Ademar Senem Rodrigues |
014 | 11:00 | Sub-14 | Grupo A | Paulo Lopes Futsal | 1 x 5 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio Ademar Senem Rodrigues |
01/07/2022 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 08:00 | Sub-14 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 1 x 7 | Canelinha | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
13/08/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 08:15 | Sub-10 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 1 x 10 | Canelinha | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
025 | 09:40 | Sub-12 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 5 x 3 | Canelinha | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
019 | 11:00 | Sub-08 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 6 x 7 | Canelinha | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
27/08/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 19:40 | Sub-10 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 2 x 3 | ADIEE / FLORIPA | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
011 | 20:20 | Sub-12 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 6 x 6 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
004 | 21:00 | Sub-14 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 1 x 1 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
28/08/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 19:00 | Sub-08 | Grupo A | ADIEE / FLORIPA | 1 x 8 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
17/09/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 09:00 | Sub-08 | Grupo A | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 3 x 4 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio Estefano Becker |
007 | 09:40 | Sub-10 | Grupo A | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 1 x 5 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio Estefano Becker |
004 | 10:20 | Sub-12 | Grupo A | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 3 x 3 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio Estefano Becker |
035 | 11:00 | Sub-14 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 2 x 5 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Ginásio Estefano Becker |
15/10/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 14:40 | Sub-10 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 4 x 4 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Escola de Futebol Ricardo Silva |
017 | 15:20 | Sub-12 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 1 x 10 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Escola de Futebol Ricardo Silva |
011 | 16:20 | Sub-14 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 2 x 4 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Escola de Futebol Ricardo Silva |
034 | Sub-08 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 4 x 12 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Escola de Futebol Ricardo Silva |
09/11/2022 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 19:00 | Sub-08 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 5 x 0 | Município de Antônio Carlos | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
031 | 19:40 | Sub-10 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 0 x 4 | Município de Antônio Carlos | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
030 | 20:20 | Sub-12 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 7 x 2 | Município de Antônio Carlos | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
008 | 21:00 | Sub-14 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 6 x 2 | Município de Antônio Carlos | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
19/11/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 08:35 | Sub-08 | 2ª Quartas de Final | Associação Antônio Vieira - ASAV | 9 x 2 | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | Ginasio de Esportes Verde Vale |
040 | 12:05 | Sub-10 | 4ª Quartas de Final | Paulo Lopes Futsal | 3 (3) x (2) 3 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginasio de Esportes Verde Vale |
038 | 14:45 | Sub-12 | 2ª Quartas de Final | Associação Antônio Vieira - ASAV | 6 x 0 | Município de Antônio Carlos | Ginasio de Esportes Verde Vale |
040 | 19:15 | Sub-14 | 4ª Quartas de Final | Associação Antônio Vieira - ASAV | 1 x 2 | Paulo Lopes Futsal | Ginasio de Esportes Verde Vale |
26/11/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 08:45 | Sub-12 | 2ª Semi Final | Associação Antônio Vieira - ASAV | 0 x 3 | ADIEE / FLORIPA | Ginasio de Esportes Verde Vale |
044 | 09:30 | Sub-12 | Disputa de 3º lugar | Canelinha | 5 x 2 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginasio de Esportes Verde Vale |
042 | 11:35 | Sub-08 | 2ª Semi Final | Associação Antônio Vieira - ASAV | 3 (2) x (3) 3 | AJAP/PEREGRINOS | Ginasio de Esportes Verde Vale |
044 | 12:10 | Sub-08 | Disputa de 3º lugar | Município de Antônio Carlos | 2 x 6 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginasio de Esportes Verde Vale |