30/11/0001 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 11:00 | Sub-14 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 2 x 1 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
20/05/2022 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09:00 | Sub-08 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 12 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
013 | 09:40 | Sub-10 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 16 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
014 | 10:20 | Sub-12 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 9 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
28/05/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 09:00 | Sub-08 | Grupo A | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 3 x 3 | Paulo Lopes Futsal | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
035 | 09:40 | Sub-10 | Grupo A | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 0 x 13 | Paulo Lopes Futsal | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
028 | 10:20 | Sub-12 | Grupo A | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 3 x 2 | Paulo Lopes Futsal | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
009 | 11:00 | Sub-14 | Grupo A | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 2 x 3 | Paulo Lopes Futsal | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
15/06/2022 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 08:00 | Sub-14 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 5 x 2 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Escola de Futebol Ricardo Silva |
21/06/2022 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 19:00 | Sub-08 | Grupo A | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 0 x 13 | Canelinha | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
032 | 19:40 | Sub-10 | Grupo A | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 0 x 9 | Canelinha | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
019 | 20:20 | Sub-12 | Grupo A | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 0 x 4 | Canelinha | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
027 | 21:00 | Sub-14 | Grupo A | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 1 x 3 | Canelinha | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
01/07/2022 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 08:00 | Sub-14 | Grupo A | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 2 x 3 | ADIEE / FLORIPA | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
13/08/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 09:00 | Sub-08 | Grupo A | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 2 x 8 | ADIEE / FLORIPA | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
005 | 09:40 | Sub-10 | Grupo A | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 0 x 7 | ADIEE / FLORIPA | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
001 | 10:20 | Sub-12 | Grupo A | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 0 x 9 | ADIEE / FLORIPA | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
04/09/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 14:30 | Sub-08 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 3 x 3 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Escola de Futebol Ricardo Silva |
018 | 15:10 | Sub-10 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 7 x 3 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Escola de Futebol Ricardo Silva |
009 | 16:00 | Sub-12 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 1 x 3 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Escola de Futebol Ricardo Silva |
27/10/2022 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 19:00 | Sub-08 | Grupo A | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 3 x 0 | Município de Antônio Carlos | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
028 | 19:40 | Sub-10 | Grupo A | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 0 x 8 | Município de Antônio Carlos | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
024 | 20:20 | Sub-12 | Grupo A | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 4 x 3 | Município de Antônio Carlos | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
003 | 21:00 | Sub-14 | Grupo A | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 0 x 4 | Município de Antônio Carlos | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
29/10/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 09:00 | Sub-08 | Grupo A | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 3 x 3 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Ginásio Estefano Becker |
002 | 09:40 | Sub-10 | Grupo A | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 4 x 6 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Ginásio Estefano Becker |
031 | 10:20 | Sub-12 | Grupo A | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 2 x 5 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Ginásio Estefano Becker |
032 | 11:00 | Sub-14 | Grupo A | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 6 x 1 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Ginásio Estefano Becker |
06/11/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 20:10 | Sub-10 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 1 x 4 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Ginásio João Martins |
10/11/2022 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 19:30 | Sub-08 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 6 x 2 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Ginásio João Martins |
034 | 20:50 | Sub-12 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 3 x 10 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Ginásio João Martins |
022 | 21:20 | Sub-14 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 3 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Ginásio João Martins |
19/11/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 08:00 | Sub-08 | 1ª Quartas de Final | Canelinha | 6 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Ginasio de Esportes Verde Vale |
037 | 10:30 | Sub-10 | 1ª Quartas de Final | Canelinha | 6 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Ginasio de Esportes Verde Vale |
040 | 16:15 | Sub-12 | 4ª Quartas de Final | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 1 x 4 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Ginasio de Esportes Verde Vale |