15/05/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 08:00 | Sub-14 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 0 x 9 | Município de Antônio Carlos | Escola de Futebol Ricardo Silva |
19/05/2022 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 19:00 | Sub-08 | Grupo A | Município de Antônio Carlos | 1 x 6 | Canelinha | Ginasio de Esportes Verde Vale |
009 | 19:40 | Sub-10 | Grupo A | Município de Antônio Carlos | 1 x 0 | Canelinha | Ginasio de Esportes Verde Vale |
033 | 20:20 | Sub-12 | Grupo A | Município de Antônio Carlos | 1 x 6 | Canelinha | Ginasio de Esportes Verde Vale |
015 | 21:00 | Sub-14 | Grupo A | Município de Antônio Carlos | 1 x 1 | Canelinha | Ginasio de Esportes Verde Vale |
15/06/2022 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 08:00 | Sub-14 | Grupo A | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 6 x 3 | Município de Antônio Carlos | Ginásio Estefano Becker |
22/06/2022 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 19:00 | Sub-08 | Grupo A | Município de Antônio Carlos | 7 x 2 | ADIEE / FLORIPA | Ginasio de Esportes Verde Vale |
024 | 19:40 | Sub-10 | Grupo A | Município de Antônio Carlos | 1 x 2 | ADIEE / FLORIPA | Ginasio de Esportes Verde Vale |
020 | 20:20 | Sub-12 | Grupo A | Município de Antônio Carlos | 0 x 3 | ADIEE / FLORIPA | Ginasio de Esportes Verde Vale |
021 | 21:00 | Sub-14 | Grupo A | Município de Antônio Carlos | 1 x 5 | ADIEE / FLORIPA | Ginasio de Esportes Verde Vale |
19/07/2022 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 19:00 | Sub-08 | Grupo A | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 3 x 3 | Município de Antônio Carlos | Ginásio Estefano Becker |
019 | 19:40 | Sub-10 | Grupo A | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 0 x 12 | Município de Antônio Carlos | Ginásio Estefano Becker |
010 | 20:20 | Sub-12 | Grupo A | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 2 x 3 | Município de Antônio Carlos | Ginásio Estefano Becker |
13/08/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 09:00 | Sub-12 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 1 x 3 | Município de Antônio Carlos | Escola de Futebol Ricardo Silva |
034 | 09:40 | Sub-10 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 0 x 11 | Município de Antônio Carlos | Escola de Futebol Ricardo Silva |
008 | 10:00 | Sub-08 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 2 x 5 | Município de Antônio Carlos | Escola de Futebol Ricardo Silva |
13/10/2022 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 19:30 | Sub-08 | Grupo A | Paulo Lopes Futsal | 0 x 3 | Município de Antônio Carlos | Paulo Lopes Futsal |
014 | 20:10 | Sub-10 | Grupo A | Paulo Lopes Futsal | 1 x 1 | Município de Antônio Carlos | Paulo Lopes Futsal |
005 | 20:50 | Sub-12 | Grupo A | Paulo Lopes Futsal | 5 x 1 | Município de Antônio Carlos | Paulo Lopes Futsal |
034 | 21:30 | Sub-14 | Grupo A | Paulo Lopes Futsal | 7 x 1 | Município de Antônio Carlos | Paulo Lopes Futsal |
20/10/2022 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 19:00 | Sub-08 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 3 x 1 | Município de Antônio Carlos | Ginásio João Martins |
001 | 19:40 | Sub-10 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 0 x 13 | Município de Antônio Carlos | Ginásio João Martins |
015 | 20:20 | Sub-12 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 3 x 5 | Município de Antônio Carlos | Ginásio João Martins |
012 | 21:00 | Sub-14 | Grupo A | Município de Antônio Carlos | 0 x 4 | AJAP/PEREGRINOS | Ginásio João Martins |
27/10/2022 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 19:00 | Sub-08 | Grupo A | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 3 x 0 | Município de Antônio Carlos | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
028 | 19:40 | Sub-10 | Grupo A | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 0 x 8 | Município de Antônio Carlos | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
024 | 20:20 | Sub-12 | Grupo A | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 4 x 3 | Município de Antônio Carlos | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
003 | 21:00 | Sub-14 | Grupo A | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 0 x 4 | Município de Antônio Carlos | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
09/11/2022 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 19:00 | Sub-08 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 5 x 0 | Município de Antônio Carlos | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
031 | 19:40 | Sub-10 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 0 x 4 | Município de Antônio Carlos | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
030 | 20:20 | Sub-12 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 7 x 2 | Município de Antônio Carlos | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
008 | 21:00 | Sub-14 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 6 x 2 | Município de Antônio Carlos | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
19/11/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 09:45 | Sub-08 | 4ª Quartas de Final | Município de Antônio Carlos | 4 x 1 | ADIEE / FLORIPA | Ginasio de Esportes Verde Vale |
039 | 11:40 | Sub-10 | 3ª Quartas de Final | Município de Antônio Carlos | 5 x 1 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Ginasio de Esportes Verde Vale |
038 | 14:45 | Sub-12 | 2ª Quartas de Final | Associação Antônio Vieira - ASAV | 6 x 0 | Município de Antônio Carlos | Ginasio de Esportes Verde Vale |
038 | 17:45 | Sub-14 | 2ª Quartas de Final | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 3 (8) x (7) 3 | Município de Antônio Carlos | Ginasio de Esportes Verde Vale |
26/11/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 11:00 | Sub-08 | 1ª Semi Final | Canelinha | 5 x 1 | Município de Antônio Carlos | Ginasio de Esportes Verde Vale |
044 | 12:10 | Sub-08 | Disputa de 3º lugar | Município de Antônio Carlos | 2 x 6 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginasio de Esportes Verde Vale |
042 | 14:50 | Sub-10 | 2ª Semi Final | ADIEE / FLORIPA | 2 x 6 | Município de Antônio Carlos | Ginasio de Esportes Verde Vale |
043 | 15:50 | Sub-10 | Final | Paulo Lopes Futsal | 3 x 2 | Município de Antônio Carlos | Ginasio de Esportes Verde Vale |