Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | 03/06 | 08:00 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 2 x 1 | ADIEE / FLORIPA | Associação Antônio Vieira - ASAV |
048 | 01/07 | 08:00 | Grupo Único | ADIEE / FLORIPA | 2 x 3 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | ADIEE / FLORIPA |
052 | 01/08 | 08:00 | Grupo Único | ANTONIO CARLOS | 4 x 2 | ADIEE / FLORIPA | Antônio Carlos |
059 | 16/09 | 09:30 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 3 x 2 | ADIEE / FLORIPA | AJAP - PEREGRINOS |
061 | 17/10 | 19:45 | Grupo Único | ADIEE / FLORIPA | 3 x 3 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | ADIEE / FLORIPA |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 03/06 | 08:40 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 4 x 1 | ADIEE / FLORIPA | Associação Antônio Vieira - ASAV |
049 | 16/09 | 10:10 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 1 x 3 | ADIEE / FLORIPA | AJAP - PEREGRINOS |
061 | 17/10 | 20:15 | Grupo Único | ADIEE / FLORIPA | 3 x 1 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | ADIEE / FLORIPA |
067 | 02/12 | 11:10 | 2ª Semi Final | ADIEE / FLORIPA | 3 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | AJAP - PEREGRINOS |
068 | 02/12 | 12:20 | Final | Associação Antônio Vieira - ASAV | 4 x 2 | ADIEE / FLORIPA | AJAP - PEREGRINOS |
047 | Grupo Único | ADIEE / FLORIPA | 1 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | |||
065 | Grupo Único | ANTONIO CARLOS | 2 x 8 | ADIEE / FLORIPA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
058 | 03/06 | 09:20 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 3 x 1 | ADIEE / FLORIPA | Associação Antônio Vieira - ASAV |
056 | 16/09 | 10:50 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 2 x 3 | ADIEE / FLORIPA | AJAP - PEREGRINOS |
045 | 17/10 | 20:50 | Grupo Único | ADIEE / FLORIPA | 4 x 2 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | ADIEE / FLORIPA |
067 | 02/12 | 14:40 | 2ª Semi Final | ADIEE / FLORIPA | 0 x 2 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | AJAP - PEREGRINOS |
069 | 02/12 | 15:20 | Disputa de 3º lugar | Associação Antônio Vieira - ASAV | 5 x 4 | ADIEE / FLORIPA | AJAP - PEREGRINOS |
060 | Grupo Único | ADIEE / FLORIPA | 5 x 1 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | |||
049 | Grupo Único | ANTONIO CARLOS | 1 x 5 | ADIEE / FLORIPA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
058 | 02/06 | 21:00 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 3 x 3 | ADIEE / FLORIPA | Associação Antônio Vieira - ASAV |
048 | 16/09 | 11:30 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 3 x 2 | ADIEE / FLORIPA | AJAP - PEREGRINOS |
065 | 17/10 | 21:30 | Grupo Único | ADIEE / FLORIPA | 4 x 0 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | ADIEE / FLORIPA |
066 | 02/12 | 16:40 | 1ª Semi Final | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 3 x 0 | ADIEE / FLORIPA | AJAP - PEREGRINOS |
069 | 02/12 | 18:00 | Disputa de 3º lugar | ADIEE / FLORIPA | 3 x 0 | Associação Antônio Vieira - ASAV | AJAP - PEREGRINOS |
062 | Grupo Único | ADIEE / FLORIPA | 6 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | |||
054 | Grupo Único | ANTONIO CARLOS | 5 x 0 | ADIEE / FLORIPA |