Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
064 | 10/06 | 08:00 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 1 x 6 | ANTONIO CARLOS | AJAP - PEREGRINOS |
051 | 01/07 | 08:00 | Grupo Único | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 8 x 1 | AJAP - PEREGRINOS | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ |
062 | 01/08 | 08:00 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 0 x 6 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | AJAP - PEREGRINOS |
059 | 16/09 | 09:30 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 3 x 2 | ADIEE / FLORIPA | AJAP - PEREGRINOS |
045 | 21/10 | 09:00 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 10 x 1 | AJAP - PEREGRINOS | Associação Antônio Vieira - ASAV |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | 21/07 | 08:40 | Grupo Único | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 5 x 2 | AJAP - PEREGRINOS | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ |
060 | 24/08 | 19:50 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 0 x 2 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | AJAP - PEREGRINOS |
049 | 16/09 | 10:10 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 1 x 3 | ADIEE / FLORIPA | AJAP - PEREGRINOS |
045 | 21/10 | 09:40 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 10 x 1 | AJAP - PEREGRINOS | Associação Antônio Vieira - ASAV |
058 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 1 x 2 | ANTONIO CARLOS |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
059 | 21/07 | 09:20 | Grupo Único | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 7 x 1 | AJAP - PEREGRINOS | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ |
052 | 24/08 | 20:30 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 2 x 1 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | AJAP - PEREGRINOS |
056 | 16/09 | 10:50 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 2 x 3 | ADIEE / FLORIPA | AJAP - PEREGRINOS |
048 | 21/10 | 10:20 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 2 x 2 | AJAP - PEREGRINOS | Associação Antônio Vieira - ASAV |
066 | 02/12 | 14:00 | 1ª Semi Final | Associação Antônio Vieira - ASAV | 3 (2) x (3) 3 | AJAP - PEREGRINOS | AJAP - PEREGRINOS |
068 | 02/12 | 16:00 | Final | AJAP - PEREGRINOS | 2 x 5 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | AJAP - PEREGRINOS |
061 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 8 x 6 | ANTONIO CARLOS |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
061 | 21/07 | 10:30 | Grupo Único | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 5 x 1 | AJAP - PEREGRINOS | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ |
059 | 24/08 | 21:00 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 3 x 1 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | AJAP - PEREGRINOS |
048 | 16/09 | 11:30 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 3 x 2 | ADIEE / FLORIPA | AJAP - PEREGRINOS |
056 | 21/10 | 11:00 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 2 x 1 | AJAP - PEREGRINOS | Associação Antônio Vieira - ASAV |
052 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 3 x 5 | ANTONIO CARLOS |