Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
064 | 10/06 | 08:00 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 1 x 6 | ANTONIO CARLOS | AJAP - PEREGRINOS |
060 | 01/07 | 08:00 | Grupo Único | ANTONIO CARLOS | 2 x 2 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Antônio Carlos |
052 | 01/08 | 08:00 | Grupo Único | ANTONIO CARLOS | 4 x 2 | ADIEE / FLORIPA | Antônio Carlos |
047 | 23/09 | 14:00 | Grupo Único | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 6 x 1 | ANTONIO CARLOS | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ |
054 | 11/10 | 19:00 | Grupo Único | ANTONIO CARLOS | 0 x 2 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Antônio Carlos |
066 | 02/12 | 08:00 | 1ª Semi Final | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 2 x 1 | ANTONIO CARLOS | AJAP - PEREGRINOS |
069 | 02/12 | 09:10 | Disputa de 3º lugar | ANTONIO CARLOS | 0 x 1 | Associação Antônio Vieira - ASAV | AJAP - PEREGRINOS |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 23/09 | 14:40 | Grupo Único | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 5 x 0 | ANTONIO CARLOS | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ |
054 | 11/10 | 19:40 | Grupo Único | ANTONIO CARLOS | 0 x 4 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Antônio Carlos |
058 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 1 x 2 | ANTONIO CARLOS | |||
062 | Grupo Único | ANTONIO CARLOS | 2 x 2 | Associação Antônio Vieira - ASAV | |||
065 | Grupo Único | ANTONIO CARLOS | 2 x 8 | ADIEE / FLORIPA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 23/09 | 15:20 | Grupo Único | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 2 x 2 | ANTONIO CARLOS | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ |
047 | 11/10 | 20:20 | Grupo Único | ANTONIO CARLOS | 4 x 1 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Antônio Carlos |
061 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 8 x 6 | ANTONIO CARLOS | |||
065 | Grupo Único | ANTONIO CARLOS | 1 x 6 | Associação Antônio Vieira - ASAV | |||
049 | Grupo Único | ANTONIO CARLOS | 1 x 5 | ADIEE / FLORIPA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 23/09 | 16:00 | Grupo Único | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 8 x 2 | ANTONIO CARLOS | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ |
064 | 11/10 | 21:00 | Grupo Único | ANTONIO CARLOS | 1 x 1 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Antônio Carlos |
067 | 02/12 | 17:20 | 2ª Semi Final | Associação Antônio Vieira - ASAV | 0 x 3 | ANTONIO CARLOS | AJAP - PEREGRINOS |
068 | 02/12 | 18:40 | Final | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 4 x 3 | ANTONIO CARLOS | AJAP - PEREGRINOS |
052 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 3 x 5 | ANTONIO CARLOS | |||
060 | Grupo Único | ANTONIO CARLOS | 0 x 3 | Associação Antônio Vieira - ASAV | |||
054 | Grupo Único | ANTONIO CARLOS | 5 x 0 | ADIEE / FLORIPA |