Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
065 | 08/06 | 08:00 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 2 x 1 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
048 | 01/07 | 08:00 | Grupo Único | ADIEE / FLORIPA | 2 x 3 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | ADIEE / FLORIPA |
062 | 01/08 | 08:00 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 0 x 6 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | AJAP - PEREGRINOS |
058 | 22/09 | 19:00 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 2 x 0 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
054 | 11/10 | 19:00 | Grupo Único | ANTONIO CARLOS | 0 x 2 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Antônio Carlos |
066 | 02/12 | 08:00 | 1ª Semi Final | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 2 x 1 | ANTONIO CARLOS | AJAP - PEREGRINOS |
068 | 02/12 | 09:45 | Final | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 1 x 2 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | AJAP - PEREGRINOS |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 08/06 | 08:40 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 6 x 3 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
060 | 24/08 | 19:50 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 0 x 2 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | AJAP - PEREGRINOS |
064 | 22/09 | 19:40 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 0 x 4 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
054 | 11/10 | 19:40 | Grupo Único | ANTONIO CARLOS | 0 x 4 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Antônio Carlos |
067 | 02/12 | 11:10 | 2ª Semi Final | ADIEE / FLORIPA | 3 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | AJAP - PEREGRINOS |
069 | 02/12 | 11:50 | Disputa de 3º lugar | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 4 x 1 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | AJAP - PEREGRINOS |
047 | Grupo Único | ADIEE / FLORIPA | 1 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
064 | 08/06 | 09:20 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 0 x 5 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
052 | 24/08 | 20:30 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 2 x 1 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | AJAP - PEREGRINOS |
054 | 22/09 | 20:20 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 0 x 2 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
047 | 11/10 | 20:20 | Grupo Único | ANTONIO CARLOS | 4 x 1 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Antônio Carlos |
060 | Grupo Único | ADIEE / FLORIPA | 5 x 1 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 08/06 | 10:10 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 3 x 6 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
059 | 24/08 | 21:00 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 3 x 1 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | AJAP - PEREGRINOS |
045 | 22/09 | 21:00 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 1 x 1 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
064 | 11/10 | 21:00 | Grupo Único | ANTONIO CARLOS | 1 x 1 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Antônio Carlos |
062 | Grupo Único | ADIEE / FLORIPA | 6 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |