ANTONIO CARLOS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15538.01.09 | Bernardo da Silva Soares | |||
15538.01.07 | EITHAN BUENO DE OLIVEIRA | |||
15538.01.02 | fillipi vargas | |||
15538.01.01 | heitor cordeiro | |||
15538.01.08 | Jao Pedro guessee | |||
15538.01.05 | joao paulo schuch | |||
15538.01.03 | matheus de oliveira sampaio | |||
15538.01.04 | miguel de souza borba | |||
15538.01.10 | Miguel dos Santos | |||
15538.01.06 | miguel mel hoffmann |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | GILBERTO BERTOL ELIAS | |
Técnico | rodrigo dos santos jesus | |
Auxiliar Técnico | davi pitz rasveiler |