ANTONIO CARLOS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15539.01.06 | caio duarte junior | |||
15539.01.10 | CARLOS HENRIQUE MACHADO COELHO VOLTOLINI | |||
15539.01.13 | Caua prestes Costa | |||
15539.01.02 | davi alflen | |||
15539.01.12 | Enzo Henrique steffen | |||
15539.01.09 | FRANCISCO MENDES HOFMANN | |||
15539.01.08 | GUILHERME SCHMIDT FABRI | |||
15539.01.11 | heitor cordeiro | |||
15539.01.03 | mikael ghidolin costa | |||
15539.01.01 | PEDRO HENRIQUE PACHECO WEBER | |||
15539.01.05 | renato aires baugarten pauli | |||
15539.01.04 | samuel josé schmitt | |||
15539.01.07 | samuel vivan inacio |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | rodrigo dos santos jesus | |
Auxiliar Técnico | davi pitz rasveiler |