ANTONIO CARLOS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15540.01.08 | ANTONIO PERON SCHLICHTING | |||
15540.01.04 | artur ambrosio schmitt | |||
15540.01.05 | eriick pinto rodrigues | |||
15540.01.09 | jean lobach krause | |||
15540.01.10 | JOAO VICTOR SILVEIRA CARDOSO | |||
15540.01.07 | MANOEL LUCAS MESSIAS DE SOUZA | |||
15540.01.02 | miguel pereira marcelino | |||
15540.01.13 | Otávio Ferreira | |||
15540.01.06 | pedro henrique schmitt de souza | |||
15540.01.01 | robson matheus | |||
15540.01.03 | romulo fernandes borghzan | |||
15540.01.11 | samuel josé schmitt | |||
15540.01.12 | Thor cordeiro |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | rodrigo dos santos jesus | |
Auxiliar Técnico | davi pitz rasveiler |