Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 01/05 | 09:00 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 7 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Associação Antônio Vieira - ASAV |
018 | 04/06 | 19:00 | Grupo Único | ADIEE / FLORIPA | 0 x 9 | Associação Antônio Vieira - ASAV | ADIEE / FLORIPA |
001 | 21/06 | 19:00 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 7 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | Associação Antônio Vieira - ASAV |
007 | 01/08 | 09:00 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 1 x 2 | Associação Antônio Vieira - ASAV | AJAP - PEREGRINOS |
015 | 15/08 | 09:00 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 4 x 4 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Associação Antônio Vieira - ASAV |
020 | 01/09 | 09:00 | Grupo Único | ANTONIO CARLOS | 0 x 8 | Associação Antônio Vieira - ASAV | ANTÔNIO CARLOS |
022 | 28/09 | 08:15 | 1ª Semi Final | Associação Antônio Vieira - ASAV | 8 x 2 | AJAP - PEREGRINOS | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |
024 | 28/09 | 10:00 | Final | Associação Antônio Vieira - ASAV | 5 x 2 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 01/05 | 09:40 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 6 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Associação Antônio Vieira - ASAV |
021 | 04/06 | 19:40 | Grupo Único | ADIEE / FLORIPA | 1 x 5 | Associação Antônio Vieira - ASAV | ADIEE / FLORIPA |
018 | 21/06 | 19:40 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 9 x 2 | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | Associação Antônio Vieira - ASAV |
004 | 17/08 | 09:40 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 1 x 9 | Associação Antônio Vieira - ASAV | AJAP - PEREGRINOS |
002 | 17/08 | 14:40 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 5 x 0 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Associação Antônio Vieira - ASAV |
022 | 28/09 | 10:40 | 1ª Semi Final | Associação Antônio Vieira - ASAV | 2 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |
024 | 28/09 | 12:40 | Final | Associação Antônio Vieira - ASAV | 6 x 3 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |
010 | Grupo Único | ANTONIO CARLOS | 2 x 6 | Associação Antônio Vieira - ASAV | ANTÔNIO CARLOS |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 01/05 | 10:20 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 5 x 1 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Associação Antônio Vieira - ASAV |
003 | 04/06 | 20:20 | Grupo Único | ADIEE / FLORIPA | 0 x 8 | Associação Antônio Vieira - ASAV | ADIEE / FLORIPA |
017 | 21/06 | 20:20 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 9 x 4 | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | Associação Antônio Vieira - ASAV |
013 | 17/08 | 10:20 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 4 x 2 | Associação Antônio Vieira - ASAV | AJAP - PEREGRINOS |
005 | 17/08 | 15:20 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 1 x 2 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Associação Antônio Vieira - ASAV |
023 | 28/09 | 14:20 | 2ª Semi Final | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 0 x 5 | Associação Antônio Vieira - ASAV | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |
024 | 28/09 | 15:40 | Final | AJAP - PEREGRINOS | 2 x 4 | Associação Antônio Vieira - ASAV | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |
007 | Grupo Único | ANTONIO CARLOS | 0 x 6 | Associação Antônio Vieira - ASAV |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 01/05 | 11:00 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 3 x 1 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Associação Antônio Vieira - ASAV |
020 | 04/06 | 21:00 | Grupo Único | ADIEE / FLORIPA | 1 x 3 | Associação Antônio Vieira - ASAV | ADIEE / FLORIPA |
015 | 21/06 | 21:00 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 4 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | Associação Antônio Vieira - ASAV |
001 | 17/08 | 11:00 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 2 x 11 | Associação Antônio Vieira - ASAV | AJAP - PEREGRINOS |
007 | 17/08 | 16:00 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 6 x 3 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Associação Antônio Vieira - ASAV |
022 | 28/09 | 16:20 | 1ª Semi Final | Associação Antônio Vieira - ASAV | 4 x 1 | ADIEE / FLORIPA | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |
024 | 28/09 | 18:20 | Final | Associação Antônio Vieira - ASAV | x | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |
018 | Grupo Único | ANTONIO CARLOS | 2 x 5 | Associação Antônio Vieira - ASAV |