Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 11/05 | 09:00 | Grupo Único | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 3 x 4 | ADIEE / FLORIPA | Escola de Futebol Ricardo Silva |
001 | 21/06 | 19:00 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 7 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | Associação Antônio Vieira - ASAV |
005 | 01/07 | 09:00 | Grupo Único | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 1 x 3 | AJAP - PEREGRINOS | Escola de Futebol Ricardo Silva |
012 | 01/08 | 09:00 | Grupo Único | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 7 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ |
016 | 15/08 | 09:00 | Grupo Único | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 3 x 0 | ANTONIO CARLOS | Escola de Futebol Ricardo Silva |
009 | 01/09 | 09:00 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 0 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 11/05 | 09:40 | Grupo Único | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 2 x 5 | ADIEE / FLORIPA | Escola de Futebol Ricardo Silva |
018 | 21/06 | 19:40 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 9 x 2 | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | Associação Antônio Vieira - ASAV |
015 | Grupo Único | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 0 x 5 | AJAP - PEREGRINOS | |||
011 | Grupo Único | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 5 x 2 | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | |||
020 | Grupo Único | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 1 x 8 | ANTONIO CARLOS | |||
001 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 7 x 3 | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 11/05 | 10:20 | Grupo Único | ADIEE / FLORIPA | 3 x 3 | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | Escola de Futebol Ricardo Silva |
017 | 21/06 | 20:20 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 9 x 4 | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | Associação Antônio Vieira - ASAV |
019 | Grupo Único | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 1 x 5 | AJAP - PEREGRINOS | Escola de Futebol Ricardo Silva | ||
012 | Grupo Único | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 4 x 2 | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | |||
015 | Grupo Único | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 1 x 5 | ANTONIO CARLOS | |||
004 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 3 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 11/05 | 11:00 | Grupo Único | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 1 x 3 | ADIEE / FLORIPA | Escola de Futebol Ricardo Silva |
015 | 21/06 | 21:00 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 4 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | Associação Antônio Vieira - ASAV |
012 | Grupo Único | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 5 x 2 | AJAP - PEREGRINOS | |||
017 | Grupo Único | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 3 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | |||
004 | Grupo Único | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 1 x 9 | ANTONIO CARLOS | |||
019 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 0 x 2 | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA |