Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 01/05 | 09:00 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 7 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Associação Antônio Vieira - ASAV |
019 | 15/06 | 09:00 | Grupo Único | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 3 x 1 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ |
013 | 22/06 | 09:00 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 7 x 0 | AJAP - PEREGRINOS | AJAP - PEREGRINOS |
006 | 01/07 | 09:00 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 3 x 0 | ANTONIO CARLOS | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
002 | 27/08 | 19:00 | Grupo Único | ADIEE / FLORIPA | 1 x 1 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | ADIEE / FLORIPA |
009 | 01/09 | 09:00 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 0 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
023 | 28/09 | 08:50 | 2ª Semi Final | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 6 x 2 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |
025 | 28/09 | 09:25 | Disputa de 3º lugar | AJAP - PEREGRINOS | 5 x 2 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 01/05 | 09:40 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 6 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Associação Antônio Vieira - ASAV |
012 | 22/06 | 09:40 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 2 x 1 | AJAP - PEREGRINOS | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
005 | 27/08 | 19:40 | Grupo Único | ADIEE / FLORIPA | 4 x 4 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | ADIEE / FLORIPA |
022 | 28/09 | 10:40 | 1ª Semi Final | Associação Antônio Vieira - ASAV | 2 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |
025 | 28/09 | 12:00 | Disputa de 3º lugar | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 3 x 4 | ANTONIO CARLOS | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |
009 | Grupo Único | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 3 x 4 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | |||
016 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 1 x 5 | ANTONIO CARLOS | |||
001 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 7 x 3 | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 01/05 | 10:20 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 5 x 1 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Associação Antônio Vieira - ASAV |
002 | 22/06 | 10:20 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 0 x 0 | AJAP - PEREGRINOS | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
010 | 23/08 | 20:20 | Grupo Único | ADIEE / FLORIPA | 2 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | ADIEE / FLORIPA |
014 | Grupo Único | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 3 x 1 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | ||
018 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 2 x 1 | ANTONIO CARLOS | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | ||
004 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 3 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 01/05 | 11:00 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 3 x 1 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Associação Antônio Vieira - ASAV |
009 | 22/06 | 11:00 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 2 x 1 | AJAP - PEREGRINOS | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
006 | 23/08 | 21:00 | Grupo Único | ADIEE / FLORIPA | 7 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | ADIEE / FLORIPA |
013 | Grupo Único | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 4 x 1 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | |||
002 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 0 x 5 | ANTONIO CARLOS | |||
019 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 0 x 2 | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA |