C10 Sports e Eventos
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10130.02.05 | CAIO ABREU SETUBAL | |||
10130.02.06 | JOAO GABRIEL MEURER | |||
10130.02.02 | JOAO PEDRO CORDEIRO ADRIANO | |||
10130.02.03 | JOAO VITOR DA ROSA PEDRO | |||
10130.02.01 | JOAO VITOR LEONI AUGUSTO | |||
10130.02.08 | NOAH RAZAR LATRONIO | |||
10130.02.07 | PEDRO CAMARGO CALCAGMOTTO | |||
10130.02.04 | RICHARD FILIPE DA SILVA THOMAS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | CARLOS ALBERTO DE JESUS NOGUEIRA |