Palhoça Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10131.02.08 | Benjamin Araujo Hayden | |||
10131.02.05 | Davi Brentano Junkes | |||
10131.02.11 | Felipe da Silva Sebastião | |||
10131.02.10 | Gabriel de barros galvão | |||
10131.02.02 | João Arthur Nakayama Rodrigues | |||
10131.02.06 | João Guilherme Padilha de Souza | |||
10131.02.07 | Lucca pereira da silva | |||
10131.02.03 | Matheus Maykot de Morais | |||
10131.02.01 | reynan balduino ferreira | |||
10131.02.04 | Ronaldh Beé | |||
10131.02.09 | yuri oliveira da silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Alex Bittencourt | |
Técnico | Alex Bittencourt | |
Auxiliar Técnico | Diego Motta Nogueira | |
Atendente | Bruno gilvanei sebastião | |
Prep. Fisico | felipe lins de souza |