Apaff/Florianópolis
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10220.04.02 | BERNARDO ABIEL DOS SANTOS | 17 | ||
10220.04.05 | BERNARDO TORRER | 10 | ||
10220.04.09 | GUILHERME DA CUNHA MENDES | 8 | ||
10220.04.06 | JOÃO GUSTAVO PINHEIRO | 7 | ||
10220.04.03 | LUIZ ANTONIO KOERICH | 77 | ||
10220.04.08 | MATHEUS DA SILVA DALBERTO | 31 | ||
10220.04.04 | Miguel de ALBUQUERQUE MARTINS | 11 | ||
10220.04.01 | RAUL RACHADEL DE OLIVEIRA | 1 | ||
10220.04.07 | TIAGO WILSON H. RICARDO | 22 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |