Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 22/11 | 08:50 | Chave Única | ELASE - Associação dos Empregados da Eletrosul | 6 x 1 | Associação Amigos do Futsal | Ginásio Carangueijão |
009 | 22/11 | 09:40 | Chave Única | C10 Sports e Eventos | 5 x 1 | Associação Amigos do Futsal | Ginásio Carangueijão |
006 | 22/11 | 10:30 | Chave Única | Palhoça Futsal | 2 x 1 | Associação Amigos do Futsal | Ginásio Carangueijão |
003 | 22/11 | 11:20 | Chave Única | Clube Doze | 2 x 2 | Associação Amigos do Futsal | Ginásio Carangueijão |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 22/11 | 13:00 | Chave Única | Associação Amigos do Futsal | 4 x 3 | Palhoça Futsal | Ginásio Carangueijão |
004 | 22/11 | 14:00 | Chave Única | Palhoça Futsal | 0 x 3 | Associação Amigos do Futsal | Ginásio Carangueijão |
005 | 22/11 | 14:30 | Chave Única | ELASE - Associação dos Empregados da Eletrosul | 2 x 2 | Associação Amigos do Futsal | Ginásio Carangueijão |
007 | 22/11 | 16:00 | Final | ELASE - Associação dos Empregados da Eletrosul | 7 x 2 | Associação Amigos do Futsal | Ginásio Carangueijão |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 06/12 | 11:20 | Grupo A | Associação Amigos do Futsal | 2 x 0 | Palhoça Futsal | Ginásio Carangueijão |
003 | 06/12 | 11:50 | Grupo A | ELASE | 4 x 0 | Associação Amigos do Futsal | Ginásio Carangueijão |
004 | 06/12 | 12:20 | 1º jogo Semifinal | Associação Amigos do Futsal | 4 x 3 | Palhoça Futsal | Ginásio Carangueijão |
005 | 06/12 | 12:50 | Final | ELASE | 6 x 0 | Associação Amigos do Futsal | Ginásio Carangueijão |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 29/11 | 09:00 | Chave Única | ELASE - Associação dos Empregados da Eletrosul | 1 x 0 | Associação Amigos do Futsal | Ginásio Carangueijão |
004 | 29/11 | 10:00 | Chave Única | Associação Amigos do Futsal | 3 x 2 | Palhoça Futsal | Ginásio Carangueijão |
001 | 29/11 | 10:30 | Chave Única | Palhoça Futsal | 1 x 0 | Associação Amigos do Futsal | Ginásio Carangueijão |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 22/11 | 16:30 | Chave Única | C10 Sports e Eventos | 2 x 4 | Associação Amigos do Futsal | Ginásio Carangueijão |
003 | 22/11 | 17:00 | Chave Única | Associação Amigos do Futsal | 1 x 2 | Clube Doze | Ginásio Carangueijão |
006 | 22/11 | 18:30 | Chave Única | Associação Amigos do Futsal | 3 x 3 | Palhoça Futsal | Ginásio Carangueijão |
007 | 22/11 | 19:00 | Final | Clube Doze | 2 x 3 | Associação Amigos do Futsal | Ginásio Carangueijão |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 29/11 | 15:50 | Chave Única | Associação Amigos do Futsal | 3 x 4 | Associação Amigos do Futsal B | Ginásio Carangueijão |
003 | 29/11 | 16:50 | Chave Única | Palhoça Futsal | 2 x 5 | Associação Amigos do Futsal | Ginásio Carangueijão |
005 | 29/11 | 17:50 | Chave Única | Associação Amigos do Futsal | 0 x 2 | Acf/São José Futsal | Ginásio Carangueijão |