Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 02/12 | 19:30 | Grupo Único | Palhoça Futsal | 3 x 1 | C10 Sports e Eventos | Ginásio Carangueijão |
003 | 02/12 | 20:00 | Grupo Único | C10 Sports e Eventos | 2 x 3 | ADEJOTA | Ginásio Carangueijão |
004 | 02/12 | 20:30 | 1º jogo Semifinal | Palhoça Futsal | 2 x 1 | C10 Sports e Eventos | Ginásio Carangueijão |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 22/11 | 08:25 | Chave Única | Clube Doze | 1 x 0 | C10 Sports e Eventos | Ginásio Carangueijão |
009 | 22/11 | 09:40 | Chave Única | C10 Sports e Eventos | 5 x 1 | Associação Amigos do Futsal | Ginásio Carangueijão |
005 | 22/11 | 10:55 | Chave Única | ELASE - Associação dos Empregados da Eletrosul | 3 x 3 | C10 Sports e Eventos | Ginásio Carangueijão |
004 | 22/11 | 11:55 | Chave Única | Palhoça Futsal | 1 x 4 | C10 Sports e Eventos | Ginásio Carangueijão |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 22/11 | 16:30 | Chave Única | C10 Sports e Eventos | 2 x 4 | Associação Amigos do Futsal | Ginásio Carangueijão |
004 | 22/11 | 17:30 | Chave Única | Palhoça Futsal | 1 x 3 | C10 Sports e Eventos | Ginásio Carangueijão |
005 | 22/11 | 18:00 | Chave Única | Clube Doze | 3 x 2 | C10 Sports e Eventos | Ginásio Carangueijão |