Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 28/03 | 10:15 | Grupo Único | ELASE | 4 x 2 | adiee | |
001 | 18/04 | 08:15 | Grupo Único | Clube Doze / Orsegups | 1 x 0 | adiee | |
004 | 18/04 | 19:10 | Grupo Único | peregrinos | 1 x 0 | adiee | |
035 | 1 Semi-final | ELASE | 1 x 0 | adiee |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 28/03 | 09:30 | Grupo Único | adiee | 2 x 8 | Avaí/ADC | |
013 | 28/03 | 15:30 | Grupo Único | peregrinos | 4 x 2 | adiee | |
007 | 18/04 | 17:30 | Grupo Único | ELASE | 1 x 0 | adiee | |
012 | 21/04 | 14:10 | Grupo Único | adiee | 0 x 1 | Clube Doze / Orsegups |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 28/03 | 13:15 | Grupo Único | ELASE | 8 x 1 | adiee | |
017 | 18/04 | 09:00 | Grupo Único | Clube Doze / Orsegups | 1 x 0 | adiee | |
020 | 18/04 | 18:20 | Grupo Único | Avaí/ADC | 1 x 0 | adiee | |
039 | 1 Semi-final | ELASE | 1 x 0 | adiee |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 28/03 | 14:00 | Grupo Único | Clube Doze / Orsegups | 4 x 3 | adiee | |
026 | 18/04 | 15:50 | Grupo Único | AVAI/ADC São josé Futsal | 1 x 0 | adiee | |
028 | 21/04 | 13:20 | Grupo Único | ELASE | 1 x 0 | adiee | |
041 | 1 Semi-final | AVAI/ADC São josé Futsal | 1 x 0 | adiee |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 28/03 | 16:20 | Grupo Único | adiee | 1 x 4 | clubedoze/Orsegups, | |
030 | 18/04 | 15:00 | Grupo Único | adiee | 0 x 1 | AVAI/ADC São josé Futsal | |
033 | 21/04 | 13:20 | Grupo Único | ELASE | 1 x 0 | adiee | |
043 | 1 Semi-final | AVAI/ADC São josé Futsal | 1 x 0 | adiee |