30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
28/03/2015 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 09:30 | Sub-10 | Grupo Único | adiee | 2 x 8 | Avaí/ADC | |
006 | 10:15 | Sub-09 | Grupo Único | ELASE | 4 x 2 | adiee | |
022 | 13:15 | Sub-11 | Grupo Único | ELASE | 8 x 1 | adiee | |
023 | 14:00 | Sub-12 | Grupo Único | Clube Doze / Orsegups | 4 x 3 | adiee | |
013 | 15:30 | Sub-10 | Grupo Único | peregrinos | 4 x 2 | adiee | |
032 | 16:20 | Sub-13 | Grupo Único | adiee | 1 x 4 | clubedoze/Orsegups, |
18/04/2015 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:15 | Sub-09 | Grupo Único | Clube Doze / Orsegups | 1 x 0 | adiee | |
017 | 09:00 | Sub-11 | Grupo Único | Clube Doze / Orsegups | 1 x 0 | adiee | |
030 | 15:00 | Sub-13 | Grupo Único | adiee | 0 x 1 | AVAI/ADC São josé Futsal | |
026 | 15:50 | Sub-12 | Grupo Único | AVAI/ADC São josé Futsal | 1 x 0 | adiee | |
007 | 17:30 | Sub-10 | Grupo Único | ELASE | 1 x 0 | adiee | |
020 | 18:20 | Sub-11 | Grupo Único | Avaí/ADC | 1 x 0 | adiee | |
004 | 19:10 | Sub-09 | Grupo Único | peregrinos | 1 x 0 | adiee |
21/04/2015 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 13:20 | Sub-12 | Grupo Único | ELASE | 1 x 0 | adiee | |
033 | 13:20 | Sub-13 | Grupo Único | ELASE | 1 x 0 | adiee | |
012 | 14:10 | Sub-10 | Grupo Único | adiee | 0 x 1 | Clube Doze / Orsegups |