Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 28/03 | 08:30 | Grupo Único | Clube Doze / Orsegups | 4 x 3 | peregrinos | |
001 | 18/04 | 08:15 | Grupo Único | Clube Doze / Orsegups | 1 x 0 | adiee | |
003 | 21/04 | 09:10 | Grupo Único | ELASE | 7 x 5 | Clube Doze / Orsegups | |
036 | 01/05 | 15:20 | 2 Semi-final | Clube Doze / Orsegups | 8 x 3 | peregrinos | |
045 | Final | ELASE | x | Clube Doze / Orsegups |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 28/03 | 11:00 | Grupo Único | ELASE | 4 x 2 | Clube Doze / Orsegups | |
009 | 18/04 | 10:35 | Grupo Único | Clube Doze / Orsegups | 8 x 1 | peregrinos | |
015 | 21/04 | 11:30 | Grupo Único | Clube Doze / Orsegups | 3 x 3 | Avaí/ADC | |
012 | 21/04 | 14:10 | Grupo Único | adiee | 0 x 1 | Clube Doze / Orsegups | |
038 | 08/05 | 20:00 | 2 Semi-final | Avaí/ADC | 2 x 2 | Clube Doze / Orsegups |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 28/03 | 14:45 | Grupo Único | Clube Doze / Orsegups | 2 x 4 | Avaí/ADC | |
017 | 18/04 | 09:00 | Grupo Único | Clube Doze / Orsegups | 1 x 0 | adiee | |
019 | 21/04 | 09:55 | Grupo Único | ELASE | 4 x 1 | Clube Doze / Orsegups | |
040 | 01/05 | 17:50 | 2 Semi-final | Avaí/ADC | 1 x 0 | Clube Doze / Orsegups |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 28/03 | 14:00 | Grupo Único | Clube Doze / Orsegups | 4 x 3 | adiee | |
025 | 11/04 | 08:50 | Grupo Único | ELASE | 2 x 0 | Clube Doze / Orsegups | Ginásio Nedir Valdo Macedo |
027 | 18/04 | 11:20 | Grupo Único | Clube Doze / Orsegups | 1 x 9 | AVAI/ADC São josé Futsal | |
042 | 01/05 | 16:10 | 2 Semi-final | ELASE | 11 x 0 | Clube Doze / Orsegups |